Los dominios .tel se enfrentan a su primer año de vida, encrucijada a partir de la cual se va a saber si los registrantes renuevan sus .tel o no. De acuerdo con las estadísticas de la ICANN, el número de dominios .tel registrados puede no ser suficiente para soportar la inversión de 35 millones de dólares realizada por Telnic:
| Fecha | Dominios | Variación |
|---|---|---|
| Marzo 2009 | 129.562 | |
| Abril 2009 | 182.093 | 52.531 |
| Mayo 2009 | 201.303 | 19.210 |
| Junio 2009 | 214.065 | 12.762 |
| Julio 2009 | 221.616 | 7.551 |
| Agosto 2009 | 227.724 | 6.108 |
| Septiembre 2009 | 234.405 | 6.681 |
| Octubre 2009 | 242.862 | 8.463 |
| Noviembre 2009 | 255.289 | 12.417 |
Hay que recordar que Telnic como Registro está obligado a presentar informes periódicos detallados a la ICANN, que debe mantener la confidencialidad de los mismos durante tres meses, antes de publicarlos.
Por otro lado, el hecho distintivo de los .tel puede ser implementado en cualquier otra extensión.




Suscribirse a DnZapping
