<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dnzapping &#187; Ventas</title>
	<atom:link href="http://www.dnzapping.com/category/ventas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dnzapping.com</link>
	<description>Un punto de vista diferente</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 20:56:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Gays.de compra gay.de y gay.at por 218.000$</title>
		<link>http://www.dnzapping.com/gays-de-compra-gay-de-y-gay-at-por-218-000/</link>
		<comments>http://www.dnzapping.com/gays-de-compra-gay-de-y-gay-at-por-218-000/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DnZapping</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnzapping.com/?p=1211</guid>
		<description><![CDATA[Special Entertainment de Munich ha vendido Gay.de y Gay.at a Gays.de, que tiene una comunidad de dating con unos 250.000 miembros.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.specialentertainment.com" target="_blank">Special Entertainment</a> de Munich ha vendido <a href="http://Gay.de" target="_blank">Gay.de</a> y <a href="http://Gay.at" target="_blank">Gay.at</a> a <a href="http://Gays.de" target="_blank">Gays.de</a>, que tiene una comunidad de dating con unos 250.000 miembros. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dnzapping.com/gays-de-compra-gay-de-y-gay-at-por-218-000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chena transfiere Viajes.com</title>
		<link>http://www.dnzapping.com/chena-transfiere-viajes-com/</link>
		<comments>http://www.dnzapping.com/chena-transfiere-viajes-com/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 22:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DnZapping</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Chena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnzapping.com/?p=1209</guid>
		<description><![CDATA[Christian Chena transfiri&#243; el 26 de Enero el dominio Viajes.com a World Internet Projects.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.chrischena.com/" target="_blank">Christian Chena</a> transfiri&oacute; el <a href="http://www.thedomains.com/2012/01/27/one-of-the-top-spanish-com-in-the-world-just-changed-hands-viajes-com-travelm/" target="_blank">26 de Enero</a> el dominio <a href="http://Viajes.com" target="_blank">Viajes.com</a> a <a href="http://www.wiprojects.net/" target="_blank">World Internet Projects</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dnzapping.com/chena-transfiere-viajes-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NameJet pagó 600 por su propio nombre</title>
		<link>http://www.dnzapping.com/namejet-pago-600-por-su-propio-nombre/</link>
		<comments>http://www.dnzapping.com/namejet-pago-600-por-su-propio-nombre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 17:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DnZapping</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[NameJet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnzapping.com/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[NameJet, la empresa de captura de dominios expirados, pag&#243; 600$ por su dominio NameJet.com. Lo compr&#243; en Septiebmre de 2007 en Afternic.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.namejet.com/" target="_blank">NameJet</a>, la empresa de captura de dominios expirados, <a href="http://domainnamewire.com/2012/01/18/namejet-domain/" target="_blank">pag&oacute;</a> 600$ por su dominio <a href="http://www.namejet.com/" target="_blank">NameJet.com</a>. Lo compr&oacute; en Septiebmre de 2007 en <a href="http://Afternic.com" target="_blank">Afternic</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dnzapping.com/namejet-pago-600-por-su-propio-nombre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frank Schilling vende BKAV.com por 100.000$</title>
		<link>http://www.dnzapping.com/frank-schilling-vende-bkav-com-por-100-000/</link>
		<comments>http://www.dnzapping.com/frank-schilling-vende-bkav-com-por-100-000/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 23:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DnZapping</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnzapping.com/?p=1195</guid>
		<description><![CDATA[BKAV, una empresa de soluciones anti-virus de Vietnam ha comprado BKAV.com por 100.000$. Al principio la empresa del domainer Frank Schilling, Name Administration, ped&#237;a 150.0000%. La transacci&#243;n tuvo lugar, seg&#250;n DomainTools en Octubre de 2011. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BKAV, una empresa de soluciones <a href="http://english.vietnamnet.vn/en/science-technology/17437/bkav--2-3-billion-dong-for-bkav-com-domain-name-inexpensive.html" target="_blank">anti-virus de Vietnam</a> ha comprado <a href="http://BKAV.com" target="_blank">BKAV.com</a> por 100.000$. </p>
<p>Al principio la empresa del <a href="http://www.domisfera.com/category/domainers/" target="_blank">domainer</a> Frank Schilling, <strong>Name Administration</strong>, ped&iacute;a 150.0000%. La <a href="http://www.thedomains.com/2012/01/08/nameadminstration-sells-bkav-com-for-100000/" target="_blank">transacci&oacute;n</a> tuvo lugar, seg&uacute;n DomainTools en Octubre de 2011.<br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dnzapping.com/frank-schilling-vende-bkav-com-por-100-000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dudu paga 1 millón de dólares por Dudu.com</title>
		<link>http://www.dnzapping.com/dudu-paga-1-millon-de-dolares-por-dudu-com/</link>
		<comments>http://www.dnzapping.com/dudu-paga-1-millon-de-dolares-por-dudu-com/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 21:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DnZapping</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnzapping.com/?p=1191</guid>
		<description><![CDATA[La red social Dudu que estaba en el dominio godudu.com ha pagado 1 mill&#243;n de d&#243;lares por dudu.com. Esta red social tiene como caracter&#237;stica novedosa el que permite comunicarse a sus miembros en sus lenguajes nativos gracias a su tecnolog&#237;a de traducci&#243;n. El vendedor, de China, no ten&#237;a el dominio en venta. La transacci&#243;n fue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La red social Dudu que estaba en el dominio <a href="http://godudu.com" target="_blank">godudu.com</a> ha <a href="http://domainnamewire.com/2012/01/05/social-network-buys-dudu-com-domain-name-for-1-million/" target="_blank">pagado</a> <strong>1 mill&oacute;n de d&oacute;lares</strong> por <a href="http://dudu.com" target="_blank">dudu.com</a>. Esta red social tiene como caracter&iacute;stica novedosa el que permite comunicarse a sus miembros en sus lenguajes nativos gracias a su tecnolog&iacute;a de traducci&oacute;n.</p>
<p>El vendedor, de China, no ten&iacute;a el dominio en venta. La transacci&oacute;n fue gestionada por <a href="http://dnzapping.com/sedo" target="_blank">Sedo</a> y consumi&oacute; 3 meses de negociaciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dnzapping.com/dudu-paga-1-millon-de-dolares-por-dudu-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afternic vende dominios por más de un millón de dólares en una semana</title>
		<link>http://www.dnzapping.com/afternic-vende-dominios-por-mas-de-un-millon-de-dolares-en-una-semana/</link>
		<comments>http://www.dnzapping.com/afternic-vende-dominios-por-mas-de-un-millon-de-dolares-en-una-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 21:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DnZapping</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Afternic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnzapping.com/?p=1187</guid>
		<description><![CDATA[Afternic ha vendido dominios por valor de $1.263.330 durante la semana que acababa el 4 de Diciembre: Dominios .com bonnieandclyde.com: $13,000 parkmodelhomes.com: $12,696 goldenpoint.com: $11,850 xlplay.com: $9,130 thesafechoice.com: $6,400 NNQ.com: $6,251 greenereveryday.com: $6,160 viewyou.com: $6,000 sitereviews.com: $6,000 pilateschallenge.com: $5,500 wpforum.com: $4,988 geometrix.com: $4,730 foursevens.com: $4,500 inventif.com: $4,388 boardmasters.com: $4,350 dslpro.com: $4,290 cbkn.com: $4,088 perfectcouples.com: $3,788 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" href="http://afternic.com/">Afternic</a> ha <a href="http://www.thedomains.com/2011/12/06/afternic-com-sells-1-3mm-in-domains-led-by-bonnieandclyde-com-at-13k/" target="_blank">vendido</a> dominios por valor de <strong>$1.263.330</strong> durante la semana que acababa el <strong>4 de Diciembre</strong>:</p>
<p><strong>Dominios .com</strong></p>
<p>bonnieandclyde.com: $13,000 <br />
parkmodelhomes.com: $12,696 <br />
goldenpoint.com: $11,850 <br />
xlplay.com: $9,130 <br />
thesafechoice.com: $6,400 <br />
NNQ.com: $6,251 <br />
greenereveryday.com: $6,160 <br />
viewyou.com: $6,000 <br />
sitereviews.com: $6,000 <br />
 <a href="http://www.dnzapping.com/afternic-vende-dominios-por-mas-de-un-millon-de-dolares-en-una-semana/#more-1187" class="more-link">
<p>Leer el resto de este articulo&#8230; <img src="http://www.dnzapping.com/img/derecha.png"\/></p>
</p>
<p></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dnzapping.com/afternic-vende-dominios-por-mas-de-un-millon-de-dolares-en-una-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meet.me: De 5.890$ a 450.000$ en tres años</title>
		<link>http://www.dnzapping.com/meet-me-de-5-890-a-450-000-en-tres-anos/</link>
		<comments>http://www.dnzapping.com/meet-me-de-5-890-a-450-000-en-tres-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 23:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DnZapping</dc:creator>
				<category><![CDATA[.me (Montenegro)]]></category>
		<category><![CDATA[.xxx]]></category>
		<category><![CDATA[Domainers]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Ammar Kubba]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Berkens]]></category>
		<category><![CDATA[Rick Schwartz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnzapping.com/?p=1178</guid>
		<description><![CDATA[Rick Schwartz, Michael Berkens y Ammar Kubba han comprado juntos varios dominios como Date.me, Love.me, Marry.me o Meet.me. No ha habido contratos entre ellos, ni abogados. S&#243;lo plena confianza. Adquirieron Meet.me en una conferencia T.R.A.F.F.I.C. por 5.890$&#160; en 2008. Lo vendieron a principios de este mes de Noviembre por 450.000$. Hace poco estos tres domainers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.domisfera.com/sintesis-comentada-de-98-minutos-con-rick-schwartz/" target="_blank">Rick Schwartz</a>, <a href="http://www.thedomains.com" target="_blank">Michael Berkens</a> y <a href="http://www.domisfera.com/kevin-vo-y-ammar-kubba-los-domainers-que-crearon-trafficz/" target="_blank">Ammar Kubba</a> han comprado juntos varios dominios como Date.me, Love.me, Marry.me o Meet.me. No ha habido contratos entre ellos, ni abogados. S&oacute;lo plena <a href="http://www.ricksblog.com/my_weblog/2011/11/meetme-through-my-eyes.html" target="_blank">confianza</a>.</p>
<p>Adquirieron Meet.me en una <a href="http://www.thedomains.com/2008/10/03/monikercom-silent-traffic-auction-scores-big-960k/" target="_blank">conferencia T.R.A.F.F.I.C.</a> por 5.890$&nbsp; en 2008. Lo <a href="http://www.domisfera.com/los-dominios-mas-caros-del-7-13-de-noviembre-2011/" target="_blank">vendieron</a> a principios de este mes de Noviembre por 450.000$.</p>
<p>Hace poco estos tres domainers tambi&eacute;n <a href="http://www.thedomains.com/2011/11/10/mostwanteddomains-com-brokers-the-sale-of-meet-me-for-a-world-record-price-of-450000/" target="_blank">adquirieron conjuntamente</a> unos cuantos dominios .xxx.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dnzapping.com/meet-me-de-5-890-a-450-000-en-tres-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventas en Afternic (28 de Ocubre &#8211; 4 de Noviembre)</title>
		<link>http://www.dnzapping.com/ventas-en-afternic-28-de-ocubre-4-de-noviembre/</link>
		<comments>http://www.dnzapping.com/ventas-en-afternic-28-de-ocubre-4-de-noviembre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 21:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DnZapping</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Afternic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnzapping.com/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[Afternic ha vendido 255 dominios por valor de 549.962$, entre ellos taberna.com ($2.837). Sumando las ventas confidenciales y aquellas por debajo de 1.000$, que no se publican, alcanzaron 1.086.000$: strapless.com: $16.000 starbright.com: $10.000 prochallenge.com: $8.343 dam.com: $6.500 LaptopKeyboards.com: $5.500 kcbbq.com: $5.000 fabsolutions.com: $5.000 woyp.com: $5.000 PoolTableFelt.com: $5.000 tapinc.com: $4.688 swissjobs.com: $4.588 gamedaytickets.com: $4.500 downtowncasino.com: $4.488 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" href="http://afternic.com/">Afternic</a> ha <a href="http://www.thedomains.com/2011/11/09/afternic-com-sells-550k-in-domain-names-led-by-strapless-com-at-16k/" target="_blank">vendido</a> 255 dominios por valor de <strong>549.962$</strong>, entre ellos <strong>taberna.com </strong>($2.837). Sumando las ventas confidenciales y aquellas por debajo de 1.000$, que no se publican, alcanzaron <strong>1.086.000$</strong>:</p>
<p>strapless.com: $16.000 <br />
starbright.com: $10.000 <br />
prochallenge.com: $8.343 <br />
dam.com: $6.500 <br />
LaptopKeyboards.com: $5.500 <br />
kcbbq.com: $5.000 <br />
fabsolutions.com: $5.000 <br />
woyp.com: $5.000 <br />
PoolTableFelt.com: $5.000 <br />
tapinc.com: $4.688 <br />
 <a href="http://www.dnzapping.com/ventas-en-afternic-28-de-ocubre-4-de-noviembre/#more-1176" class="more-link">
<p>Leer el resto de este articulo&#8230; <img src="http://www.dnzapping.com/img/derecha.png"\/></p>
</p>
<p></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dnzapping.com/ventas-en-afternic-28-de-ocubre-4-de-noviembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shemales.xxx vendido por 200.000$</title>
		<link>http://www.dnzapping.com/shemales-xxx-vendido-por-200-000/</link>
		<comments>http://www.dnzapping.com/shemales-xxx-vendido-por-200-000/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 18:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DnZapping</dc:creator>
				<category><![CDATA[.xxx]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnzapping.com/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[Stuart Lawley, CEO del Registro de los dominios .xxx, dijo en la reciente conferencia T.R.A.F.F.I.C. que hab&#237;an vendido el dominio Shemales.xxx por 200.000$. En 2007 Moniker vendi&#243; Shemale.com por 530.000$ y en 2008 se vendi&#243; Shemale.net por 60.000$.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" href="http://www.domisfera.com/entrevista-a-stuart-lawley-fundador-de-la-empresa-que-ha-promovido-y-gestionara-el-stld-xxx/">Stuart Lawley</a>, CEO del Registro de los <strong>dominios  .xxx</strong>, <a href="http://www.thedomains.com/2011/10/17/shemales-xxx-sells-for-200000-3-12-times-more-than-the-net-sold-for/" target="_blank">dijo</a> en la <a href="http://www.domisfera.com/t-ra-f-f-i-c-2011/" target="_blank">reciente conferencia T.R.A.F.F.I.C.</a> que hab&iacute;an vendido el dominio <a href="http://Shemales.xxx" target="_blank">Shemales.xxx</a> por <strong>200.000$</strong>.</p>
<p>En 2007 Moniker vendi&oacute; <a href="http://Shemale.com" target="_blank">Shemale.com</a> por <strong>530.000$</strong> y en 2008 se vendi&oacute; <a href="http://Shemale.net" target="_blank">Shemale.net</a> por <strong>60.000$</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dnzapping.com/shemales-xxx-vendido-por-200-000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventas en Afternic (3- 9 de Octubre)</title>
		<link>http://www.dnzapping.com/ventas-en-afternic-3-9-de-octubre/</link>
		<comments>http://www.dnzapping.com/ventas-en-afternic-3-9-de-octubre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 21:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DnZapping</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Afternic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnzapping.com/?p=1163</guid>
		<description><![CDATA[Afternic ha vendido 235 dominios por valor de 520.243$, ninguno de ellos en castellano: $50.000: magicmoments.com $6.400: psychictoday.com $6.325: seatmap.com $5.549: behindthe.com $5.188: fabcafe.com $4.900: careerguides.com $4.788: meaningfulrelationships.com $4.000: medicalresource.com $4.000: industrialsolutions.com $3.988: hotelwizard.com $3.888: deallovers.com $3.888: hollywoodjournal.com $3.800: iidc.com $3.588: emrllc.com $3.500: assister.com $3.500: avsd.com $3.350: bridgelessons.com $3.288: lifekeepers.com $3.200: teen-chat.com $3.188: newseducation.com $3.188: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://afternic.com" target="_blank">Afternic</a> ha vendido 235 dominios por valor de <strong>520.243$</strong>, ninguno de ellos en castellano:</p>
<p>$50.000: magicmoments.com<br />
$6.400: psychictoday.com<br />
$6.325: seatmap.com<br />
$5.549: behindthe.com<br />
$5.188: fabcafe.com<br />
$4.900: careerguides.com<br />
$4.788: meaningfulrelationships.com<br />
$4.000: medicalresource.com<br />
$4.000: industrialsolutions.com<br />
 <a href="http://www.dnzapping.com/ventas-en-afternic-3-9-de-octubre/#more-1163" class="more-link">
<p>Leer el resto de este articulo&#8230; <img src="http://www.dnzapping.com/img/derecha.png"\/></p>
</p>
<p></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dnzapping.com/ventas-en-afternic-3-9-de-octubre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afternic vende dominios por valor de casi 800.000$</title>
		<link>http://www.dnzapping.com/afternic-vende-dominios-por-valor-de-casi-800-000/</link>
		<comments>http://www.dnzapping.com/afternic-vende-dominios-por-valor-de-casi-800-000/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 07:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DnZapping</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Afternic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnzapping.com/?p=1153</guid>
		<description><![CDATA[Afternic vendi&#243; la semana pasada 265 dominios por valor de casi 800.000$, entre ellos curso.net por $1.640: askyourdoctor.com: $70.000 kari.com: $63.000 novvi.com: $22.000 anewwordorder.com: $22.000 chinaguide.com: $20.000 gamingzone.com: $14.500 petfoods.com: $12.890 nannyjobs.net: $10.750 PrivateWealthManagement.com: $10.250 linktomypc.com: $9.999 foreverhealth.com: $7.400 leadstart.com: $6.288 videum.com: $5.500 clubentrepreneur.com: $5.000 infracity.com: $5.000 cansurvive.com: $5.000 bookinghotel.net: $5.000 wallstreettrading.com: $4.500 gobags.com: $4.500 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://Afternic.com" target="_blank">Afternic</a> vendi&oacute; la semana pasada<a href="http://www.elliotsblog.com/afternic-closes-nearly-800k-in-sales-7889" target="_blank"> 265 dominios</a> por valor de casi 800.000$, entre ellos <strong>curso.net por $1.640</strong>:</p>
<p>askyourdoctor.com: $70.000<br />
kari.com: $63.000<br />
novvi.com: $22.000<br />
anewwordorder.com: $22.000<br />
chinaguide.com: $20.000<br />
gamingzone.com: $14.500<br />
petfoods.com: $12.890<br />
nannyjobs.net: $10.750<br />
PrivateWealthManagement.com: $10.250<br />
linktomypc.com: $9.999<br />
 <a href="http://www.dnzapping.com/afternic-vende-dominios-por-valor-de-casi-800-000/#more-1153" class="more-link">
<p>Leer el resto de este articulo&#8230; <img src="http://www.dnzapping.com/img/derecha.png"\/></p>
</p>
<p></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dnzapping.com/afternic-vende-dominios-por-valor-de-casi-800-000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dominio caducado .au, venta record</title>
		<link>http://www.dnzapping.com/dominio-caducado-au-venta-record/</link>
		<comments>http://www.dnzapping.com/dominio-caducado-au-venta-record/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 09:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DnZapping</dc:creator>
				<category><![CDATA[.au (Australia)]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnzapping.com/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[InvestmentProperty.com.au se vendi&#243; por $127.501. Constituye el dominio m&#225;s caro vendido en esta extensi&#243;n, por delante de poker.com.au ($100.000) y Deals.com.au ($100.000). Hay que tener en cuenta que el mercado secundario de los dominios de Australia se abri&#243; en 2008. Antes el Registro prohib&#237;a las ventas. En el caso de InvestmentProperty.com.au se da la circunstancia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://InvestmentProperty.com.au" target="_blank">InvestmentProperty.com.au</a> se vendi&oacute; por <strong>$127.501</strong>. Constituye el<strong> dominio m&aacute;s caro</strong> vendido en esta extensi&oacute;n, por delante de <a href="http://poker.com.au" target="_blank">poker.com.au</a> ($100.000) y <a href="http://Deals.com.au" target="_blank">Deals.com.au</a> ($100.000). Hay que tener en cuenta que el mercado secundario de los dominios de Australia <a href="http://www.domisfera.com/los-dominios-au-de-australia-se-podran-vender-pero-con-condiciones/" target="_blank">se abri&oacute;</a> en 2008. Antes el Registro <a href="http://www.domisfera.com/los-dominios-de-australia-au/" target="_blank">prohib&iacute;a las ventas</a>.</p>
<p>En el caso de InvestmentProperty.com.au se da la circunstancia de que <a href="http://www.domainpulse.com/2011/09/15/au-record-domain-sale-confirmed/" target="_blank">era un dominio caducado</a>, su anterior propietario se perdi&oacute; una oportunidad por no renovarlo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dnzapping.com/dominio-caducado-au-venta-record/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barnes &amp; Noble compra los dominios de Borders Group Inc. en el marco de una bancarrota</title>
		<link>http://www.dnzapping.com/barnes-noble-compra-los-dominios-de-borders-group-inc-en-el-marco-de-una-bancarrota/</link>
		<comments>http://www.dnzapping.com/barnes-noble-compra-los-dominios-de-borders-group-inc-en-el-marco-de-una-bancarrota/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 21:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DnZapping</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[bancarrota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnzapping.com/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[Barnes &#38; Noble, que ya tiene el dominio Books.com, se ha hecho con informaci&#243;n relativa a clientes, los dominios (incluyendo Borders.com) y otras propiedades intelectuales no especificadas en una subasta para liquidar los activos de&#160;Borders Group Inc. La subasta recaud&#243; 15,8$ millones, de los cuales 13,9$ millones se los gast&#243; Barnes &#38; Noble.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" href="http://www.barnesandnoble.com/">Barnes &amp; Noble</a>, que ya tiene el dominio <a target="_blank" href="http://Books.com">Books.com</a>, se ha hecho con informaci&oacute;n relativa a clientes, los dominios (incluyendo <a target="_blank" href="http://Borders.com">Borders.com</a>) y otras propiedades intelectuales no especificadas en una <a target="_blank" href="http://www.crainsdetroit.com/article/20110916/FREE/110919918#">subasta para liquidar los activos</a> de&nbsp;Borders Group Inc.<strong><br />
</strong></p>
<p>La subasta recaud&oacute; 15,8$ millones, de los cuales 13,9$ millones se los gast&oacute; Barnes &amp; Noble.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dnzapping.com/barnes-noble-compra-los-dominios-de-borders-group-inc-en-el-marco-de-una-bancarrota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventas de Afternic de la semana pasada</title>
		<link>http://www.dnzapping.com/ventas-de-afternic-de-la-semana-pasada-4/</link>
		<comments>http://www.dnzapping.com/ventas-de-afternic-de-la-semana-pasada-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 16:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DnZapping</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Afternic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnzapping.com/?p=1131</guid>
		<description><![CDATA[Afternic vendi&#243; la semana pasada 284 dominios por valor de 650.277$. A continuaci&#243;n se listan aquellas ventas p&#250;blicas por valor de 1.000$ o m&#225;s: worldtennis.com: $30.000 igx.com: $28.000 ethernity.com: $15.400 carzilla.com: $11.000 sprigs.com: $8.000 Stumblers.com: $6.000 offsitesolutions.com: $6.000 iresource.com: $5.900 Chiming.com: $5.500 appexpress.com: $5.400 quiltkits.com: $5.300 propharma.com: $5.000 supportsolution.com: $5.000 flyex.com: $4.888 suitstore.com: $4.500 homeup.com: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" href="http://afternic.com/">Afternic</a> vendi&oacute; la semana pasada 284 <a target="_blank" href="http://www.thedomains.com/2011/08/30/afternic-posts-650k-in-domain-name-sales-led-by-worldtennis-com-at-30k/">dominios por valor de 650.277$</a>. A continuaci&oacute;n se listan aquellas ventas p&uacute;blicas por valor de 1.000$ o m&aacute;s:</p>
<p>worldtennis.com: $30.000 <br />
igx.com: $28.000 <br />
ethernity.com: $15.400 <br />
carzilla.com: $11.000 <br />
sprigs.com: $8.000 <br />
Stumblers.com: $6.000 <br />
offsitesolutions.com: $6.000 <br />
iresource.com: $5.900 <br />
Chiming.com: $5.500 <br />
appexpress.com: $5.400 <br />
 <a href="http://www.dnzapping.com/ventas-de-afternic-de-la-semana-pasada-4/#more-1131" class="more-link">
<p>Leer el resto de este articulo&#8230; <img src="http://www.dnzapping.com/img/derecha.png"\/></p>
</p>
<p></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dnzapping.com/ventas-de-afternic-de-la-semana-pasada-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventas de Afternic de la semana pasada</title>
		<link>http://www.dnzapping.com/ventas-de-afternic-de-la-semana-pasada-3/</link>
		<comments>http://www.dnzapping.com/ventas-de-afternic-de-la-semana-pasada-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 13:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DnZapping</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Afternic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnzapping.com/?p=1118</guid>
