<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dnzapping &#187; Publicidad</title>
	<atom:link href="http://www.dnzapping.com/category/publicidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dnzapping.com</link>
	<description>Un punto de vista diferente</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 20:56:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Microsoft intenta otra vez compensar a los usuarios de su buscador</title>
		<link>http://www.dnzapping.com/microsoft-intenta-otra-vez-compensar-a-los-usuarios-de-su-buscador/</link>
		<comments>http://www.dnzapping.com/microsoft-intenta-otra-vez-compensar-a-los-usuarios-de-su-buscador/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 20:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DnZapping</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnzapping.com/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[En 2008 Microsoft ofrec&#237;a recompensas en met&#225;lico por utilizar Live.com. Ahora ofrece cr&#233;ditos intercambiables por productos y servicios (Bing Rewards Program). Para ello es necesario descargarse la barra de Bing y utilizar el buscador. De momento s&#243;lo est&#225; disponible para residentes en los Estados Unidos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En 2008 Microsoft <a href="http://www.thedomains.com/2008/05/21/microsoft-plan-to-get-you-to-use-livecom-pay-you-cash/" target="_blank">ofrec&iacute;a recompensas en met&aacute;lico</a> por utilizar <a href="http://Live.com" target="_blank">Live.com</a>. Ahora ofrece cr&eacute;ditos intercambiables por <a href="https://ssl.bing.com/rewards/redeem" target="_blank">productos y servicios</a> (<a href="https://ssl.bing.com/rewards/signup/SEGetStarted#fbid=qJECA_HAo-7&amp;wom=true" target="_blank">Bing Rewards Program</a>).</p>
<p>Para ello es necesario descargarse la barra de Bing y <a href="https://ssl.bing.com/rewards/faq/questions#HowdoIearncredits" target="_blank">utilizar el buscador</a>. De momento s&oacute;lo est&aacute; <a href="https://ssl.bing.com/rewards/faq/questions#AmIEligibleForrewardsIfILiveOutsideTheUS" target="_blank">disponible para residentes en los Estados Unidos</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dnzapping.com/microsoft-intenta-otra-vez-compensar-a-los-usuarios-de-su-buscador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11 apuntes sobre los resultados de Google del segundo trimestre de 2010</title>
		<link>http://www.dnzapping.com/resultados-google-segundo-trimestre-2010/</link>
		<comments>http://www.dnzapping.com/resultados-google-segundo-trimestre-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 12:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DnZapping</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnzapping.com/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[Google ha publicado los resultados correspondientes al segundo trimestre de 2010: 1) Ha ganado 6.820 millones de d&#243;lares durante el trimestre, un 24% m&#225;s respecto al mismo trimestre del a&#241;o pasado. 2) Los ingresos netos fueron de 1.840$ millones. En 2009 fueron de 1.480$ millones. 3) El beneficio por acci&#243;n fue de 6,45$, m&#225;s que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google <a href="http://investor.google.com/earnings.html" target="_blank">ha publicado</a> los resultados correspondientes al <a href="http://www.thedomains.com/2010/07/16/google-releases-earnings-miss-profit-estimates-revenue-up-25-cost-per-click-up-4-stock-down-4-5/" target="_blank">segundo trimestre de 2010</a>:</p>
<p><strong>1)</strong> Ha ganado <strong>6.820 millones de d&oacute;lares</strong> durante el trimestre, un 24% m&aacute;s respecto al mismo trimestre del a&ntilde;o pasado.</p>
<p><strong>2) </strong>Los ingresos netos fueron de<strong> 1.840$ millones</strong>. En 2009 fueron de 1.480$ millones.</p>
<p><strong>3) </strong>El<strong> beneficio por acci&oacute;n fue de 6,45$</strong>, m&aacute;s que en el mismo trimestre de 2009 que fue de 5,36$ pero por debajo de las expectativas de Wall STreet cifradas en 6,52$.<br />
 <a href="http://www.dnzapping.com/resultados-google-segundo-trimestre-2010/#more-750" class="more-link">
<p>Leer el resto de este articulo&#8230; <img src="http://www.dnzapping.com/img/derecha.png"\/></p>
</p>
<p></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dnzapping.com/resultados-google-segundo-trimestre-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter venderá publicidad</title>
		<link>http://www.dnzapping.com/twitter-vendera-publicidad/</link>
		<comments>http://www.dnzapping.com/twitter-vendera-publicidad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 10:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DnZapping</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnzapping.com/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Twitter desvel&#243; el martes su intenci&#243;n de vender publicidad: 1. La publicidad se generar&#225; en base a las palabras claves de b&#250;squeda. 2. S&#243;lo habr&#225; un anuncio por p&#225;gina, con un peque&#241;o texto indicando que el tweet es patrocinado. Aparecer&#225; como primer resultado de la b&#250;squeda. 3. Los anunciantes pagar&#225;n por CPM. Hay empresas como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nytimes.com/2010/04/13/technology/internet/13twitter.html?ref=business" target="_blank">Twitter desvel&oacute; el martes</a> su intenci&oacute;n de vender publicidad:</p>
<p><strong>1. </strong>La publicidad se generar&aacute; en base a las palabras claves de b&uacute;squeda.<br />
<strong>2. </strong>S&oacute;lo habr&aacute; un anuncio por p&aacute;gina, con un peque&ntilde;o texto indicando que el tweet es patrocinado. Aparecer&aacute; como primer resultado de la b&uacute;squeda.<br />
<strong>3.</strong> Los anunciantes pagar&aacute;n por <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Costo_por_mil" target="_blank">CPM</a>.</p>
<p>Hay empresas como Best Buy, Virgin America, Starbucks y Bravo que se han mostrado interesadas en esta forma de marketing.</p>
<p>Twitter <strong>medir&aacute; el impacto </strong>seg&uacute;n 9 factores, incluyendo el n&uacute;mero de personas que ha visto el post, el n&uacute;mero personas que ha respondido o el n&uacute;mero de clicks. <strong>Si un post no alcanza el umbral</strong> de impacto establecido por Twitter, <strong>el anunciante no tendr&aacute; que pagar</strong> por &eacute;l y los usuario nos lo volver&aacute;n a ver.</p>
<p>Aunque los anunciantes pagar&aacute;n por CMP, es problable que Twitter establezca otros esquemas de pago en funci&oacute;n de la interacci&oacute;n de los usuarios.</p>
<p>En una fase posterior Twitter planea <u><strong>poner post patrocinados en los hilos de Twitter</strong></u>, sin que medie una b&uacute;squeda.</p>
<p>Estos ingresos unidos a los <a href="http://www.dnzapping.com/twitter-generara-beneficios/" target="_blank">25$ millones anuales que recibir&aacute;</a> en virtud de sus acuerdos con Google y Microsoft pueden convertir a Twitter en una m&aacute;quina de hacer dinero.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dnzapping.com/twitter-vendera-publicidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Oréal anuncia un .com.es</title>
		<link>http://www.dnzapping.com/loreal-anuncia-un-comes/</link>
		<comments>http://www.dnzapping.com/loreal-anuncia-un-comes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 19:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DnZapping</dc:creator>
				<category><![CDATA[.es (España)]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnzapping.com/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Or&#233;al, empresa l&#237;der mundial en la fabricaci&#243;n de cosm&#233;ticos, tiene un anucio de televisi&#243;n donde publicita uno de sus productos. Lo hace a trav&#233;s de inoa.com.es. En nuestra vida cotidiana estamos rodeados de dominios.&#160;Los dominios forman parte habitual del mundo real y de los medios de comunicaci&#243;n que nos circundan. Y aunque los dominios provienen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.loreal.com" target="_blank">L&#8217;Or&eacute;al</a>, empresa l&iacute;der mundial en la fabricaci&oacute;n de cosm&eacute;ticos, tiene un anucio de televisi&oacute;n donde publicita uno de sus productos. Lo hace a trav&eacute;s de <a href="http://inoa.com.es" target="_blank">inoa.com.es</a>.</p>
<p>En nuestra vida cotidiana estamos rodeados de dominios.&nbsp;Los dominios forman  parte habitual del mundo real y de los medios de comunicaci&oacute;n que nos circundan.  Y aunque los dominios provienen de los mundos de &nbsp;Internet,&nbsp; es en este lugar,  en&nbsp;la vida real,&nbsp;donde <strong>una extensi&oacute;n se&nbsp;hace fuerte&nbsp;o desfallece</strong>,&nbsp; donde se  acepta o se rechaza. </p>
<p>Aunque es cierto que <a href="http://inoa.es" target="_blank">inoa.es</a> no estaba disponible (por cierto, caduca el pr&oacute;ximo viernes), no es menos cierto que este anuncio es muy positivo para los .com.es. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dnzapping.com/loreal-anuncia-un-comes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La política de Google para los anuncios de farmacias</title>
		<link>http://www.dnzapping.com/la-politica-de-google-para-los-anuncios-de-farmacias/</link>
		<comments>http://www.dnzapping.com/la-politica-de-google-para-los-anuncios-de-farmacias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 10:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DnZapping</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnzapping.com/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Google s&#243;lo acepta anuncios de farmacias online que se encuentren en Australia, Brasil, Canad&#225;, Alemania, Hong Kong, la Rep&#250;blica de Irlanda, los Pa&#237;ses Bajos, Nueva Zelanda, Taiw&#225;n, el Reino Unido y los Estados Unidos. Adem&#225;s restringe la publicaci&#243;n del anuncio al pa&#237;s de origen del mismo. Las farmacias deber&#225;n estar registradas, seg&#250;n el pa&#237;s, en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google s&oacute;lo a<a target="_blank" href="http://adwords.google.com/support/aw/bin/answer.py?hl=es-419&amp;hlrm=en&amp;answer=7463">cepta anuncios de farmacias online</a> que se encuentren en Australia, Brasil, Canad&aacute;, Alemania, Hong Kong, la Rep&uacute;blica de Irlanda, los Pa&iacute;ses Bajos, Nueva Zelanda, Taiw&aacute;n, el Reino Unido y los Estados Unidos.</p>
<p>Adem&aacute;s restringe la publicaci&oacute;n del anuncio al pa&iacute;s de origen del mismo. Las farmacias deber&aacute;n estar registradas, seg&uacute;n el pa&iacute;s, en el <strong>Pharmacy Guild </strong>(Australia), <strong>Ag&ecirc;ncia Nacional de Vigil&acirc;ncia Sanit&aacute;ria</strong> (Brasil), <strong>Erlaubnis zum Versand von apothekenpflichtigen Arzneimitteln</strong> (Alemania), <strong>Departamento de Salud</strong> (Hong Kong), <strong>Pharmaceutical Society</strong> (Irlanda),<strong> Registratie en Informatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg</strong> (Holanda), <strong>Gremio de Farmacias</strong> (Nueva Zelanda), <strong>Departamento de Salud </strong>(Taiw&aacute;n), <strong>Royal Pharmaceutical Society</strong> (Reino Unido), VIPPS (Estados Unidos) o<strong> Asociaci&oacute;n Internacional de Farmacias</strong> (Canad&aacute;).</p>
<p>En algunos pa&iacute;ses se prohibe promocionar<strong> medicamentos con receta</strong>, en otros se permite anunciar algunos medicamentos con receta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dnzapping.com/la-politica-de-google-para-los-anuncios-de-farmacias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple no tiene dominios iPad, lo normal</title>
		<link>http://www.dnzapping.com/apple-no-tiene-dominios-ipad-lo-normal/</link>
		<comments>http://www.dnzapping.com/apple-no-tiene-dominios-ipad-lo-normal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 23:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DnZapping</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jurismática]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnzapping.com/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Fujitsu posee la marca registrada iPad desde 2003 para un dispositivo en la misma categor&#237;a que el iPad de Apple. Por otro lado, Apple no tiene ning&#250;n dominio relacionado con el iPad, que en este caso podr&#237;a ser ciberocupaci&#243;n de la marca de Fujitsu: iPad.com, iPad.net, iPad.biz, iPad.info, iPad.fr, iPad.de, iPad.es, iPad.eu, iPad.se, iPad.cn, iPad.be [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fujitsu</strong> <a href="http://fragerfactor.blogspot.com/2010/01/why-apple-cant-buy-ipadcom-just-yet.html" target="_blank">posee la marca registrada</a> <em>iPad </em>desde 2003 para un dispositivo en la misma categor&iacute;a que el iPad de <a href="http://apple.com" target="_blank">Apple</a>.</p>
<p>Por otro lado, Apple <a href="http://www.thedomains.com/2010/01/27/techcrunch-apple-doesnt-own-1-ipad-domain-name/" target="_blank">no tiene ning&uacute;n dominio relacionado</a> con el iPad, que en este caso podr&iacute;a ser ciberocupaci&oacute;n de la marca de Fujitsu:  <a href="http://iPad.com" target="_blank">iPad.com</a>, <a href="http://iPad.net" target="_blank">iPad.net</a>, <a href="http://iPad.biz" target="_blank">iPad.biz</a>, <a href="http://iPad.info" target="_blank">iPad.info</a>, <a href="http://iPad.fr" target="_blank">iPad.fr</a>, <a href="http://iPad.de" target="_blank">iPad.de</a>,<a href="http://iPad.es" target="_blank"> iPad.es</a>, <a href="http://iPad.eu" target="_blank">iPad.eu</a>, <a href="http://iPad.se" target="_blank">iPad.se</a>, <a href="http://iPad.cn" target="_blank">iPad.cn</a>, <a href="http://iPad.be" target="_blank">iPad.be</a> o <a href="http://iPad.jp" target="_blank">iPad.jp</a>.</p>
<p>Pero es que esto es <strong>lo normal</strong> en Apple. La compa&ntilde;&iacute;a de <a href="http://www.domisfera.com/critica-a-domisfera/" target="_blank">Steve Jobs</a> ya <a href="http://www.domisfera.com/la-calderilla-de-apple-iphone-com-vendido-por-michael-kovatch/" target="_blank">compr&oacute; en el pasado el dominio iPhone.com</a> por una cantidad no revelada  (los rumores hablan de <strong>un mill&oacute;n</strong> de d&oacute;lares) m&aacute;s <u><strong>como un  servicio a los usuarios y para no perder tr&aacute;fico residual que como algo cr&iacute;tico</strong></u>.  Todos estos dominios <a target="_blank" href="http://iphone.com/">iphone.com</a>,  <a target="_blank" href="http://imac.com/">imac.com</a>, <a target="_blank" href="http://ipod.com/">ipod.com</a>, <a target="_blank" href="http://itunes.com/">itunes.com</a>, <a target="_blank" href="http://mac.com/">mac.com</a> redirigen a la p&aacute;gina&nbsp;<a target="_blank" href="http://apple.com/">apple.com</a>. Cualquiera que use un producto de apple ya sabe  d&oacute;nde encontrar&aacute; la informaci&oacute;n, descargas o soporte de forma directa. En  apple.com. De hecho todos los ccTLDs de Apple (<a target="_blank" href="http://apple.es/">apple.es</a>, <a target="_blank" href="http://apple.fr/">apple.fr</a>,&hellip;) redirigen a <a target="_blank" href="http://apple.com/">apple.com</a>.</p>
<p>Probablemente llegue a un acuerdo, si es que no lo ha hecho ya viendo la <strong>milimetrada campa&ntilde;a de marketing</strong> que ha hecho con el iPad, con Fujitsu <a href="http://fragerfactor.blogspot.com/2010/01/why-apple-cant-buy-ipadcom-just-yet.html" target="_blank">como ya hicera en su d&iacute;a con Cisco</a> para el iPhone.</p>
<p>Por cierto, Apple tambi&eacute;n es <a href="http://www.udrpsearch.com/index.php?query=apple&amp;search=parties" target="_blank">aficionado a las UDRP</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dnzapping.com/apple-no-tiene-dominios-ipad-lo-normal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google aumenta sus beneficios en año de crisis</title>
		<link>http://www.dnzapping.com/google-aumenta-sus-beneficios-en-ano-de-crisis/</link>
		<comments>http://www.dnzapping.com/google-aumenta-sus-beneficios-en-ano-de-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 16:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DnZapping</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados empresariales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnzapping.com/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Google ha publicado sus resultados financieros del cuarto trimestre del 2009 y una comparativa respecto del a&#241;o 2008. Sus ingresos despu&#233;s de impuestos han pasado de 4.226.858.000$ en 2008 a 6.520.448.000$ en 2009. Supone un incremento del 54,26%. En cambio, los costes y gastos pasaron de 15.163.581.000$ en 2008 a 15.338.377.000$ en 2009. Un incremento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google ha <a target="_blank" href="http://investor.google.com/releases/2009Q4_google_earnings.html">publicado sus resultados financieros</a> del cuarto trimestre del 2009 y una comparativa respecto del a&ntilde;o 2008.</p>
<p>Sus ingresos despu&eacute;s de impuestos han pasado de 4.226.858.000$ en 2008 a <strong>6.520.448.000$</strong> en 2009. Supone un <strong>incremento del 54,26%</strong>.</p>
<p>En cambio, los costes y gastos pasaron de 15.163.581.000$ en 2008 a 15.338.377.000$ en 2009. Un incremento del <strong>1,15%</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dnzapping.com/google-aumenta-sus-beneficios-en-ano-de-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter generará beneficios</title>
		<link>http://www.dnzapping.com/twitter-generara-beneficios/</link>
		<comments>http://www.dnzapping.com/twitter-generara-beneficios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 21:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DnZapping</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnzapping.com/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Seg&#250;n informa Bloomberg News, Twitter generar&#225; 25$ millones al a&#241;o gracias a sus acuerdos con Google (15$ millones) y Microsoft-Bing (10$ millones) consistentes en la aparici&#243;n de estos mensajes en ambos buscadores. Los t&#233;rminos de los acuerdos no se han hecho p&#250;blicos. Esto permitir&#225; a Twitter generar un peque&#241;o beneficio en 2009. La empresa de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seg&uacute;n informa <a target="_blank" href="http://bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&amp;sid=a1jwVtGQmErk&amp;pos=7">Bloomberg News</a>, <a target="_blank" href="http://twitter.com">Twitter</a> generar&aacute; <strong>25$ millones al a&ntilde;o</strong> gracias a sus acuerdos con Google (15$ millones) y Microsoft-Bing (10$ millones) consistentes en la <strong>aparici&oacute;n de estos mensajes en ambos buscadores</strong>. Los t&eacute;rminos de los acuerdos no se han hecho p&uacute;blicos.</p>
<p>Esto permitir&aacute; a Twitter generar un peque&ntilde;o beneficio en 2009. La empresa de San Francisco, fundada en 2006 (<a target="_blank" href="http://www.domisfera.com/el-origen-de-twitter/">origen de Twitter</a>), tiene unos 105 empleados y sus costes operativos se estiman entre los 20 y 25 millones de d&oacute;lares. El pasado Septiembre Twitter recaud&oacute; <strong>100$ millones</strong> en la tercera ronda de captaci&oacute;n de capital, totalizando 155$ millones desde su creacion.</p>
<p>Por cierto, llama la atenci&oacute;n que todos los actores principales se pongan de acuerdo en una cosa, <strong>la opacidad</strong>: <a target="_blank" href="http://twitter.com/biz">Biz Stone</a>, cofundador de Twitter, ha declinado hacer comentarios sobre las finanzas de la empresa. <a target="_blank" href="http://www.google.com/profiles/jcpenner">Jane Penner</a>, portavoz de Google, y <a target="_blank" href="http://twitter.com/petewootton">Pete Wootton</a>, portavoz de Microsoft, han declinado hacer comentarios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dnzapping.com/twitter-generara-beneficios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los códigos de barras QR y Google</title>
		<link>http://www.dnzapping.com/los-codigos-de-barras-qr-y-google/</link>
		<comments>http://www.dnzapping.com/los-codigos-de-barras-qr-y-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 23:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DnZapping</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnzapping.com/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Imag&#237;nate que vas por la calle buscando un restaurante donde cenar hoy. Te acercas a uno que tiene un c&#243;digo de barras en un adhesivo de la puerta. Acercas tu m&#243;vil, y autom&#225;ticamente Google te ofrece informaci&#243;n sobre el local: opiniones de otros usuarios, precios, detalles del men&#250;, cupones descuento, &#8230; Esto es posible desde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Imag&iacute;nate que vas por la calle buscando un restaurante donde cenar hoy. Te acercas a uno que tiene un c&oacute;digo de barras en un adhesivo de la puerta. Acercas tu m&oacute;vil, y autom&aacute;ticamente Google te ofrece informaci&oacute;n sobre el local: opiniones de otros usuarios, precios, detalles del men&uacute;, cupones descuento, &#8230; </p>
<p>Esto es posible desde estos d&iacute;as (por ahora, solamente en Estados Unidos a trav&eacute;s del programa <strong>Favorite Places</strong> dentro de <a href="http://google.dirson.com/o.a/google-maps" target="_blank">Google Maps</a>. La compa&ntilde;&iacute;a ha enviado 100.000 adhesivos a otros tantos comercios y negocios estadounidenses que est&aacute;n dentro del programa <a href="http://google.dirson.com/post/1170/" target="_blank">Google Local Business Center</a>, para que lo vayan pegando en las puertas de los locales, y as&iacute; los usuarios tengan la posibilidad de acceder a los datos del comercio a trav&eacute;s de un <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_QR" target="_blank">c&oacute;digo de barras QR</a>. <a href="http://www.dnzapping.com/los-codigos-de-barras-qr-y-google/#more-416" class="more-link">
<p>Leer el resto de este articulo&#8230; <img src="http://www.dnzapping.com/img/derecha.png"\/></p>
</p>
<p></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dnzapping.com/los-codigos-de-barras-qr-y-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primera sanción por enviar SPAM en Perú.</title>
		<link>http://www.dnzapping.com/primera-sancion-por-enviar-spam-en-peru/</link>
		<comments>http://www.dnzapping.com/primera-sancion-por-enviar-spam-en-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 22:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DnZapping</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jurismática]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[principio de Razonabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnzapping.com/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[La Comisi&#243;n de Protecci&#243;n al Consumidor del INDECOPI declar&#243; consentida la primera resoluci&#243;n que sanciona a una empresa por haber enviado publicidad comercial no solicitada (SPAM) a un usuario peruano, sent&#225;ndose el primer precedente administrativo sobre la materia en Per&#250;. El presente caso tiene como origen la denuncia presentada por un usuario peruano en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Comisi&oacute;n de Protecci&oacute;n al Consumidor del INDECOPI declar&oacute; consentida la<strong> primera resoluci&oacute;n</strong> que sanciona a una empresa <strong>por haber enviado publicidad comercial no solicitada</strong> (SPAM) a un usuario peruano, sent&aacute;ndose el primer precedente administrativo sobre la materia en Per&uacute;.</p>
<p>El presente caso tiene como origen la denuncia presentada por un usuario peruano en el a&ntilde;o 2007, en contra de <strong>Escuela de Empresa SAC</strong>, empresa que hab&iacute;a enviado durante varios meses correos electr&oacute;nicos no solicitados al denunciante, los cuales no cumpl&iacute;an con los requisitos exigidos por ley para considerarlos l&iacute;citos, de acuerdo a lo establecido en la <strong>Ley N&ordm; 28493</strong> (Ley Antispam Peruana).</p>
<p>Entre las infracciones cometidas por dicha empresa est&aacute; la de haber enviado los mensajes con <strong>nombres de remitentes inexistentes</strong> y que los mismos hab&iacute;an presentado <strong>manipulaciones t&eacute;cnicas</strong> en el campo &ldquo;asunto&rdquo; y el cuerpo del mensaje, a fin de impedir su bloqueo a trav&eacute;s de los filtros antispam; <u><strong>todo ello expresamente prohibido por la citada ley</strong></u>. <a href="http://www.dnzapping.com/primera-sancion-por-enviar-spam-en-peru/#more-333" class="more-link">
<p>Leer el resto de este articulo&#8230; <img src="http://www.dnzapping.com/img/derecha.png"\/></p>
</p>
<p></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dnzapping.com/primera-sancion-por-enviar-spam-en-peru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AdSense Premium</title>
		<link>http://www.dnzapping.com/adsense-premium/</link>
		<comments>http://www.dnzapping.com/adsense-premium/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 06:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DnZapping</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdSense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnzapping.com/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[El domainer Javier J. Florentin publicaba en Demene las ventajas de tener una cuenta de AdSense Premium: 1. Formatos de anuncios mucho m&#225;s flexibles. 2. Repartir ganancias negociable. 3. Crear links directos a AdSense para los resultados de b&#250;squeda. 4. Google Adsense en sitios para adultos. 5. Marcar anuncios opcionales: Es posible quitar &#8220;Anuncios Google&#8221;. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El domainer <a target="_blank" href="http://xn--dueos-qta.net/about/">Javier J. Florentin</a> publicaba en <a target="_blank" href="http://www.demene.com/discussion/20091/">Demene</a> las ventajas de tener una cuenta de <strong>AdSense Premium</strong>:</p>
<p><strong>1</strong>. Formatos de anuncios mucho m&aacute;s flexibles.<br />
<strong>2</strong>. Repartir ganancias negociable.<br />
<strong>3</strong>. Crear links directos a AdSense para los resultados de b&uacute;squeda.<br />
<strong>4</strong>. Google Adsense en sitios para adultos.<br />
<strong>5</strong>. Marcar anuncios opcionales: Es posible quitar &ldquo;Anuncios Google&rdquo;.<br />
<strong>6</strong>. Google Adsense para sitos relacionados con apuestas y casinos. <br />
<strong>7</strong>. Soporte tecnico instant&aacute;neo.</p>
<p>Para poder acceder a<strong> AdSense Premium</strong> es necesario tener <strong>20 millones de visitas mensuales</strong> o <strong>5 millones de b&uacute;squedas</strong> al mes. En este momento EEUU y Canad&aacute; basta con tener 10 millones de visitas mensuales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dnzapping.com/adsense-premium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

