<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dnzapping &#187; .org</title>
	<atom:link href="http://www.dnzapping.com/category/gtld/org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dnzapping.com</link>
	<description>Un punto de vista diferente</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 20:56:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Los dos dominios .org más caros en manos de la misma empresa</title>
		<link>http://www.dnzapping.com/los-dos-dominios-org-mas-caros-en-manos-de-la-misma-empresa/</link>
		<comments>http://www.dnzapping.com/los-dos-dominios-org-mas-caros-en-manos-de-la-misma-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 10:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DnZapping</dc:creator>
				<category><![CDATA[.org]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnzapping.com/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[El CEO de PokerCompany.com, Markus Sonermo, le cont&#243; a Ron Jackson que el 31 de Octubre de 2007 su empresa hab&#237;a comprado Blackjack.org por $298.000. Esta venta no fue publicada (realmente s&#243;lo vemos la punta del iceberg) y en su momento fue el .org m&#225;s caro, hasta la compra de Poker.org.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El CEO de <a href="http://PokerCompany.com" target="_blank">PokerCompany.com</a>, Markus Sonermo, le <a href="http://www.dnjournal.com/archive/lowdown/2010/dailyposts/20100222.htm" target="_blank">cont&oacute; a Ron Jackson</a> que el<strong> 31 de Octubre de 2007</strong> su empresa hab&iacute;a comprado <a href="http://Blackjack.org" target="_blank">Blackjack.org</a> por<strong> $298.000</strong>. Esta venta no fue publicada (realmente s&oacute;lo vemos la punta del iceberg) y en su momento fue el .org m&aacute;s caro, hasta la <a href="http://www.domisfera.com/pokerorg-vendido-por-1-millon-de-dolares/" target="_blank">compra de Poker.org</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dnzapping.com/los-dos-dominios-org-mas-caros-en-manos-de-la-misma-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

