<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dnzapping &#187; Empresa</title>
	<atom:link href="http://www.dnzapping.com/category/empresa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dnzapping.com</link>
	<description>Un punto de vista diferente</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 20:56:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Kuala Lumpur obligará a cafes, pubs, bares y restaurantes a dar WiFi</title>
		<link>http://www.dnzapping.com/kuala-lumpur-obligara-a-cafes-pubs-bares-y-restaurantes-a-dar-wifi/</link>
		<comments>http://www.dnzapping.com/kuala-lumpur-obligara-a-cafes-pubs-bares-y-restaurantes-a-dar-wifi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 05:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DnZapping</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnzapping.com/?p=1200</guid>
		<description><![CDATA[Tan Sri Fuad Ismail, alcalde de Kuala Lumpur (Malasia), requerir&#225; a partir de Abril que todos los negocios de restauraci&#243;n (cafes, pubs, bares y restaurantes) den WifI a sus cliente como servicio de valor a&#241;adido. Ser&#225; obligatorio para aquellos negocios que soliciten una nueva licencia&#160; o para los que quieran renovarla y tengan m&#225;s de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tan Sri Fuad Ismail, alcalde de Kuala Lumpur (Malasia), <a href="http://www.voanews.com/english/news/asia/Kuala-Lumpur-Mandates-WiFi-for-All-Restaurants-137450088.html" target="_blank">requerir&aacute;</a> a partir de Abril que todos los negocios de restauraci&oacute;n (cafes, pubs, bares y restaurantes) den WifI a sus cliente como servicio de valor a&ntilde;adido. </p>
<p>Ser&aacute; obligatorio para aquellos negocios que soliciten una nueva licencia&nbsp; o para los que quieran renovarla y tengan m&aacute;s de 120 metros cuadrados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dnzapping.com/kuala-lumpur-obligara-a-cafes-pubs-bares-y-restaurantes-a-dar-wifi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crisis da un rodeo cuando ve a Google</title>
		<link>http://www.dnzapping.com/la-crisis-da-un-rodeo-cuando-ve-a-google/</link>
		<comments>http://www.dnzapping.com/la-crisis-da-un-rodeo-cuando-ve-a-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 20:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DnZapping</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnzapping.com/?p=1165</guid>
		<description><![CDATA[Google ha publicado los resultados correspondientes al tercer trimestre de 2011. Tras hacerlo sus acciones subieron un 7% hasta los 590$: Los ingresos (9.720$ millones) aumentaron un 33% respecto al mismo trimestre de 2010, los ingresos por AdSense un 18%, los clicks de pago un 28 y el CPC un 5%. Google acab&#243; este trimestre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google ha publicado los <a href="http://investor.google.com/earnings/2011/Q3_google_earnings.html" target="_blank">resultados correspondientes al tercer trimestre de 2011</a>. Tras hacerlo sus acciones subieron un 7% hasta los 590$:</p>
<p>Los ingresos (<strong>9.720$ millones</strong>) aumentaron un 33% respecto al mismo trimestre de 2010, los ingresos por AdSense un 18%, los clicks de pago un 28 y el CPC un 5%.</p>
<p>Google acab&oacute; este trimestre con<strong> 42.000 millones de d&oacute;lares en reservas</strong>. Adem&aacute;s Google+ ya tiene <strong>40 millones de usuarios</strong>, habiendo sumado 10 en el trimestre.</p>
<p>Los ingresos procedente de fuera de Estados Unidos (5.300$ millones) representan un<strong> 55%</strong> del total. Eran un 54% en el segundo trimestre y un 52% en el mismo trimestre de 2010. </p>
<p>En Google trabajan <strong>31.353 personas</strong> a tiempo completo (30 Septiembre 2011). El 30 de Junio de 2011 eran 28.768.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dnzapping.com/la-crisis-da-un-rodeo-cuando-ve-a-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inditex vende desde ayer todas sus marcas en Internet</title>
		<link>http://www.dnzapping.com/inditex-vende-desde-ayer-todas-sus-marcas-en-internet/</link>
		<comments>http://www.dnzapping.com/inditex-vende-desde-ayer-todas-sus-marcas-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 20:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DnZapping</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Inditex]]></category>
		<category><![CDATA[Zara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnzapping.com/?p=1133</guid>
		<description><![CDATA[Massimo Dutti, Pull&#38; Bear, Bershka, Oysho, Stradivarius y Uterq&#252;e ya est&#225;n disponible en Internet. El desembarco de estas tiendas completa la oferta online de Inditex, junto a Zara y Zara Home. Todas las cadenas comercializar&#225;n en sus webs los mismos productos que en sus establecimientos, con una renovaci&#243;n constante de la oferta y con el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" href="http://www.massimodutti.com/webapp/wcs/stores/servlet/category/dutties/es/massimodutti/53001/WOMEN">Massimo Dutti</a>, <a target="_blank" href="http://www.pullandbear.com/">Pull&amp; Bear,</a> <a target="_blank" href="http://www.bershka.com/webapp/wcs/stores/servlet/LanguageView?storeId=44009500">Bershka</a>, <a target="_blank" href="http://www.oysho.com/webapp/wcs/stores/servlet/home/oyshoes/es/oysho">Oysho</a>, <a target="_blank" href="http://www.stradivarius.com/webapp/wcs/stores/servlet/home/stradivariuses/es/stradivarius">Stradivarius</a> y <a target="_blank" href="http://www.uterque.com/webapp/wcs/stores/servlet/category/uterquees/es/uterque/33003/BOLSOS">Uterq&uuml;e</a> ya est&aacute;n disponible en Internet. El desembarco de  estas tiendas completa la oferta<i> online </i>de Inditex, junto a Zara y Zara  Home.</p>
<p>Todas las cadenas comercializar&aacute;n en sus <i>webs </i>los mismos productos que  en sus establecimientos, con una renovaci&oacute;n constante de la oferta y con el  mismo precio de venta que en sus tiendas f&iacute;sicas. Las cadenas ofrecer&aacute;n a sus  clientes la recogida en tienda de forma gratuita, la entrega a domicilio y la  posibilidad de solicitar un env&iacute;o expr&eacute;s con un plazo de entrega muy corto.</p>
<p>Tambi&eacute;n se mantienen las condiciones de las tiendas f&iacute;sicas para el cambio o  devoluci&oacute;n, ofreciendo hasta 30 d&iacute;as de plazo.</p>
<p>La noticia completa se puede leer en <a href="http://www.elpais.com/articulo/economia/Inditex/vende/hoy/todas/marcas/Internet/elpeputec/20110906elpepueco_3/Tes" target="_blank">El Pa&iacute;s</a> (v&iacute;a <a href="http://www.demene.com/discussion/30170/" target="_blank">Demene</a>). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dnzapping.com/inditex-vende-desde-ayer-todas-sus-marcas-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yandex, el Google ruso, ya cotiza en bolsa</title>
		<link>http://www.dnzapping.com/yandex-el-google-ruso-ya-cotiza-en-bolsa/</link>
		<comments>http://www.dnzapping.com/yandex-el-google-ruso-ya-cotiza-en-bolsa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 07:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DnZapping</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Yandex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnzapping.com/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[Yandex, conocido popularmente como el Google ruso, empez&#243; a cotizar el pasado lunes en la Bolsa, superando las expectativas iniciales de 25$, con un promedio de 35$. Esto valora la compa&#241;&#237;a en 8.000 millones de dolares. Yandex es un buscador que acapara el 65% de la cuota de mercado en Rusia, siendo la p&#225;gina m&#225;s [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://yandex.ru" target="_blank">Yandex</a>, conocido popularmente como el Google ruso, <a href="http://www.thedomains.com/2011/05/24/the-google-of-russia-yandex-goes-public-today-ipo-price-25-first-trade-35/" target="_blank">empez&oacute; a cotizar</a> el pasado lunes en la Bolsa, superando las expectativas iniciales de 25$, con un <a href="http://www.google.com/finance?client=ob&amp;q=NASDAQ:YNDX" target="_blank">promedio de 35$</a>. Esto valora la compa&ntilde;&iacute;a en 8.000 millones de dolares.</p>
<p>Yandex es un buscador que acapara el <strong>65% de la cuota de mercado en Rusia</strong>, siendo la p&aacute;gina m&aacute;s visitada en ese pa&iacute;s y una de las empresas de Internet rusas con mayores beneficios.</p>
<p>En Marzo de 2011, <a href="http://yandex.ru" target="_blank">yandex.ru</a> tuvo 38.3 millones de visitas &uacute;nicas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dnzapping.com/yandex-el-google-ruso-ya-cotiza-en-bolsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sustituya su web por un espacio en Facebook</title>
		<link>http://www.dnzapping.com/sustituya-su-web-por-un-espacio-en-facebook/</link>
		<comments>http://www.dnzapping.com/sustituya-su-web-por-un-espacio-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 17:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DnZapping</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnzapping.com/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[En una conferencia que tuvo lugar esta semana en Londres, Stephen Haines, Director Comercial de Facebook UK, dijo en esencia que las interacciones entre una empresa y sus clientes pod&#237;an tener lugar en Facebook con una frecuencia tal que las webs de las empresas fueran prescindibles. Para apoyar este argumento suministr&#243; algunos datos comparando cuantas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En una conferencia que tuvo lugar <a href="http://www.domainpulse.com/2011/03/08/facebook-wants-companies-to-ditch-websites-and-hence-domain-names/" target="_blank">esta semana en Londres</a>, <strong>Stephen Haines</strong>, Director Comercial de Facebook UK, dijo en esencia que las interacciones entre una empresa y sus clientes pod&iacute;an tener lugar en Facebook con una frecuencia tal <strong>que las webs de las empresas fueran prescindibles</strong>.</p>
<p>Para apoyar este argumento suministr&oacute; algunos datos comparando cuantas veces se hac&iacute;a click en el bot&oacute;n &quot;<em>Me gusta</em>&quot; frente a las visitas de la p&aacute;gina oficial. Para <a href="http://www.facebook.com/Starbucks" target="_blank">Starbucks</a>, uno de los mayores anunciantes de Facebook, el dato era 21.1 millones &quot;Me gusta&quot; frente a <a href="http://starbucks.com" target="_blank">1.8 millones de visitas</a>, para<strong> Coca-Cola</strong> <a href="http://www.facebook.com/cocacola " target="_blank">20.5 millones</a> frente a <a href="http://www.coca-cola.com" target="_blank">270.000 visita</a>s, para <strong>Oreo</strong> <a href="http://www.facebook.com/oreo " target="_blank">10.1 millones</a> frente a <a href="http://oreo.com" target="_blank">270.000 visitas</a>.<br />
 <a href="http://www.dnzapping.com/sustituya-su-web-por-un-espacio-en-facebook/#more-987" class="more-link">
<p>Leer el resto de este articulo&#8230; <img src="http://www.dnzapping.com/img/derecha.png"\/></p>
</p>
<p></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dnzapping.com/sustituya-su-web-por-un-espacio-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 años de Twitter: Mil millones de tweets a la semana</title>
		<link>http://www.dnzapping.com/5-anos-de-twitter-mil-millones-de-tweets-a-la-semana/</link>
		<comments>http://www.dnzapping.com/5-anos-de-twitter-mil-millones-de-tweets-a-la-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 11:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DnZapping</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnzapping.com/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana Twitter celebra 5 a&#241;os de existencia. En su blog ofrecen algunos datos que muestran su impacto desde que el 21 de Marzo de 2006 Jack Dorsey enviara el primer tweet (El Origen de Twitter): - Tiempo que cost&#243; llegar al tweet mil millones: 3 a&#241;os, dos meses y un d&#237;a. - 1 semana: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta semana <a href="http://twitter.com" target="_blank">Twitter</a> celebra <a href="http://blog.twitter.com/2011/03/numbers.html" target="_blank">5 a&ntilde;os de existencia</a>. En su <a href="http://blog.twitter.com" target="_blank">blog</a> ofrecen <a href="http://blog.twitter.com/2011/03/numbers.html" target="_blank">algunos datos</a> que muestran su impacto desde que el <strong>21 de Marzo de 2006</strong> <a href="http://twitter.com/jack" target="_blank">Jack Dorsey</a> enviara el <a href="http://twitter.com/jack/status/29" target="_blank">primer tweet</a> (<a href="http://www.domisfera.com/el-origen-de-twitter/" target="_blank">El Origen de Twitter</a>):</p>
<p>- Tiempo que cost&oacute; llegar al <strong>tweet mil millones</strong>: 3 a&ntilde;os, dos meses y un d&iacute;a.</p>
<p>- 1 semana: Tiempo en que se env&iacute;an hoy mil millones de Tweets.</p>
<p>- Hace un a&ntilde;o se mandaban una media de 50 millones de tweets al d&iacute;a.</p>
<p>- Durante el pasado mes, el promedio de tweets diario era de 140 millones.</p>
<p>- El 11 de marzo de 2011 se mandaron 177 millones de tweets.</p>
<p>- Cuando muri&oacute; Michael Jackson (25 de Junio de 2009) se estableci&oacute; el record de 456 tweets por segundo.</p>
<p>- El record actual son 6.939 tweets por segundo, alcanzado 4 segundos despu&eacute;s de la medianoche del d&iacute;a de a&ntilde;o nuevo en Jap&oacute;n.</p>
<p>- El 12 de marzo de 2011 se crearon 572.000 nuevas cuentas.</p>
<p>- El promedio de nuevas cuentas diaras durante el pasado mes fue de 460.000. </p>
<p>- Durante 2010 el n&uacute;mero de usuarios a trav&eacute;s del movil creci&oacute; un 182%.</p>
<p>- Empleados de Twitter 8 (Enero 2008), 29 (Enero 2009), 130 (Enero 2010), 350 (Enero 2011).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dnzapping.com/5-anos-de-twitter-mil-millones-de-tweets-a-la-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo reduce los ingresos de su buscador un 27% y recortará su plantilla un 1% (4Q 2010)</title>
		<link>http://www.dnzapping.com/yahoo-reduce-sus-ingresos-de-su-buscador-un-27-y-reducira-su-plantilla-un-1-4q-2010/</link>
		<comments>http://www.dnzapping.com/yahoo-reduce-sus-ingresos-de-su-buscador-un-27-y-reducira-su-plantilla-un-1-4q-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 21:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DnZapping</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados empresariales]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnzapping.com/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo ha informado de sus resultados correspondientes al 4 trimestre de 2010. Ha tenido unos ingresos de 1.525$ millones, un 11% menos que el mismo trimestre de 2009 (1.731$ millones). Los ingresos totales anuales de 2010 (6.324$ millones) tambi&#233;n se redujeron respecto de 2009 (6.460$ millones). Los ingresos por publicidad en su buscador se redujeron [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yahoo ha informado de sus <a target="_blank" href="http://finance.yahoo.com/news/Yahoo-Reports-Fourth-Quarter-bw-3223284039.html?x=0&amp;.v=1">resultados correspondientes al 4 trimestre de 2010</a>. Ha tenido unos ingresos de 1.525$ millones, <strong>un 11% menos </strong>que el mismo trimestre de 2009 (1.731$ millones).</p>
<p>Los ingresos totales anuales de 2010 (6.324$ millones) tambi&eacute;n se redujeron respecto de 2009 (6.460$ millones).</p>
<p>Los<strong> ingresos por publicidad en su buscador</strong> se redujeron un 27% (640$ millones) respecto al mismo trimestre de 2009 (875$ millones). Va a <a target="_blank" href="http://www.thedomains.com/2011/01/25/yahoo-search-revenue-down-27/">reducir su plantilla</a> un 1%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dnzapping.com/yahoo-reduce-sus-ingresos-de-su-buscador-un-27-y-reducira-su-plantilla-un-1-4q-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google incrementó sus ingresos un 26% (4Q 2010)</title>
		<link>http://www.dnzapping.com/google-incremento-sus-ingresos-un-26-4q-2010/</link>
		<comments>http://www.dnzapping.com/google-incremento-sus-ingresos-un-26-4q-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 21:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DnZapping</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados empresariales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnzapping.com/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[Google inform&#243; de sus resultados del 4&#186; trimestre de 2010. Increment&#243; sus ingresos un 26% respecto al mismo trimestre de 2009 (6.670$ millones), alcanzando los 8.440$ millones. Las webs de Google generaron 5.670$ millones (+28% respecto a 2009) y las webs asociadas a Google a trav&#233;s de Google Adsense generaron 2.500$ millones (+22% respecto a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google inform&oacute; de sus <a href="http://investor.google.com/earnings/2010/Q4_google_earnings.html" target="_blank">resultados del 4&ordm; trimestre de 2010</a>. Increment&oacute; sus ingresos un <strong>26%</strong> respecto al mismo trimestre de 2009 (6.670$ millones), alcanzando los <strong>8.440$ millones</strong>.</p>
<p>Las webs de Google generaron <strong>5.670$ millones</strong> (+28% respecto a 2009) y las webs asociadas a Google a trav&eacute;s de Google Adsense generaron 2.500$ millones (+22% respecto a 2009).</p>
<p>Los <strong>clicks de pago se incrementaron un 18%</strong> respecto del mismo trimestre de 2009 y un 11% respecto del tercer trimestre de 2010. El<strong> CPC (Coste por Click) se increment&oacute; un 5% </strong>respecto al mismo trimestre de 2009 y un 4% respecto del tercer cuarto de 2010.</p>
<p>Las reservas de capital de Google ascendieron hasta los <strong>35.000$ millones</strong>. 24.400 personas trabajan a tiempo completo para la empresa, incrementando el n&uacute;mero de trabajadores en 1.069 durante el &uacute;ltimo trimestre.</p>
<p>Desde el <strong>4 de Abril de 2011</strong> <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Larry_Page" target="_blank">Larry Page</a> ser&aacute; el CEO de Google, desplazando a <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Eric_Schmidt" target="_blank">Eric Schmidt</a> del cargo, que ser&aacute; Presidente ejecutivo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dnzapping.com/google-incremento-sus-ingresos-un-26-4q-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los propietarios de Facebook hoy</title>
		<link>http://www.dnzapping.com/los-propietarios-de-facebook-hoy/</link>
		<comments>http://www.dnzapping.com/los-propietarios-de-facebook-hoy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 18:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DnZapping</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adquisiciones & Fusiones]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnzapping.com/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Despu&#233;s de la inversi&#243;n de 500 millones de d&#243;lares de Goldman Sachs, que valoraban esta red social en 50.000$ millones, se complet&#243; otra inversi&#243;n de 1.000$ millones a trav&#233;s de un fondo que Golman ofreci&#243; a sus clientes de fuera de los Estados Unidos. Para quienes piensen que esto huele a burbuja, recomendamos leer los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Despu&eacute;s de la inversi&oacute;n de <strong>500 millones de d&oacute;lares</strong> de Goldman Sachs, que valoraban esta red social en <strong>50.000$ millones</strong>, se complet&oacute; <a href="http://www.thedomains.com/2011/01/21/facebook-com-raises-1-5-billion-valuing-the-company-at-50-billion/" target="_blank">otra inversi&oacute;n de 1.000$ millones</a> a trav&eacute;s de un fondo que Golman ofreci&oacute; a sus clientes de fuera de los Estados Unidos.</p>
<p>Para quienes piensen que esto huele a burbuja, recomendamos leer los <a href="http://www.domisfera.com/warren-buffet-consejos-inversion-dominios/" target="_blank">Consejos de un paleto con suerte</a>.</p>
<p>V&iacute;a <a href="http://carrero.es/sin-tiempo-para-escribir-92/5395" target="_blank">David Carrero</a>, recogemos quienes son actualmente los propietarios de Facebook:</p>
<p><strong>30%</strong>: Personal de Facebook</p>
<p><strong>24%</strong>: <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg" target="_blank">Mark Zuckerberg </a>(CEO y cofundador)</p>
<p><strong>10%</strong>: <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Sky_Technologies" target="_blank">Digital Skies Technologies</a> (Grupo de inversi&oacute;n ruso)</p>
<p><strong>9,7%</strong>: Otros inversores</p>
<p><strong>6%</strong>: <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Dustin_Moskovitz" target="_blank">Dustin Moskovitz </a>(Cofundador)</p>
<p><strong>5%</strong>: <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Saverin" target="_blank">Eduardo Saverin </a>(Cofundador)</p>
<p><strong> <a href="http://www.dnzapping.com/los-propietarios-de-facebook-hoy/#more-912" class="more-link">
<p>Leer el resto de este articulo&#8230; <img src="http://www.dnzapping.com/img/derecha.png"\/></p>
</p>
<p></a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dnzapping.com/los-propietarios-de-facebook-hoy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los resultados de Google del tercer trimestre de 2010 superan las expectativas</title>
		<link>http://www.dnzapping.com/los-resultados-de-google-del-tercer-trimestre-de-2010-superan-las-expectativas/</link>
		<comments>http://www.dnzapping.com/los-resultados-de-google-del-tercer-trimestre-de-2010-superan-las-expectativas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 15:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DnZapping</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnzapping.com/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[Despu&#233;s de que cerrara la Bolsa el pasado 14 de Octubre, Google inform&#243; de sus resultados correspondientes al tercer trimestre de 2010. Los ingresos subieron un 23% hasta los 7.300 millones de d&#243;lares (el a&#241;o pasado 5.940$ millones). El beneficio creci&#243; un un 18% hasta los 2.200$ millones.El beneficio por acci&#243;n fue de 7.64$, mientras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Despu&eacute;s de que cerrara la Bolsa el pasado 14 de Octubre, Google <a href="http://www.thedomains.com/2010/10/14/google-has-blowout-quarter-income-up-23-earnings-up-18-clicks-up-16/" target="_blank">inform&oacute; de sus resultados</a> correspondientes al <strong>tercer trimestre de 2010</strong>.</p>
<p>Los ingresos subieron un<strong> 23%</strong> hasta los <strong>7.300 millones de d&oacute;lares </strong>(el a&ntilde;o pasado 5.940$ millones). El beneficio creci&oacute; un un <strong>18%</strong> hasta los<strong> 2.200$ millones</strong>. <a href="http://www.dnzapping.com/los-resultados-de-google-del-tercer-trimestre-de-2010-superan-las-expectativas/#more-826" class="more-link">
<p>Leer el resto de este articulo&#8230; <img src="http://www.dnzapping.com/img/derecha.png"\/></p>
</p>
<p></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dnzapping.com/los-resultados-de-google-del-tercer-trimestre-de-2010-superan-las-expectativas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11 apuntes sobre los resultados de Google del segundo trimestre de 2010</title>
		<link>http://www.dnzapping.com/resultados-google-segundo-trimestre-2010/</link>
		<comments>http://www.dnzapping.com/resultados-google-segundo-trimestre-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 12:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DnZapping</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnzapping.com/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[Google ha publicado los resultados correspondientes al segundo trimestre de 2010: 1) Ha ganado 6.820 millones de d&#243;lares durante el trimestre, un 24% m&#225;s respecto al mismo trimestre del a&#241;o pasado. 2) Los ingresos netos fueron de 1.840$ millones. En 2009 fueron de 1.480$ millones. 3) El beneficio por acci&#243;n fue de 6,45$, m&#225;s que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google <a href="http://investor.google.com/earnings.html" target="_blank">ha publicado</a> los resultados correspondientes al <a href="http://www.thedomains.com/2010/07/16/google-releases-earnings-miss-profit-estimates-revenue-up-25-cost-per-click-up-4-stock-down-4-5/" target="_blank">segundo trimestre de 2010</a>:</p>
<p><strong>1)</strong> Ha ganado <strong>6.820 millones de d&oacute;lares</strong> durante el trimestre, un 24% m&aacute;s respecto al mismo trimestre del a&ntilde;o pasado.</p>
<p><strong>2) </strong>Los ingresos netos fueron de<strong> 1.840$ millones</strong>. En 2009 fueron de 1.480$ millones.</p>
<p><strong>3) </strong>El<strong> beneficio por acci&oacute;n fue de 6,45$</strong>, m&aacute;s que en el mismo trimestre de 2009 que fue de 5,36$ pero por debajo de las expectativas de Wall STreet cifradas en 6,52$.<br />
 <a href="http://www.dnzapping.com/resultados-google-segundo-trimestre-2010/#more-750" class="more-link">
<p>Leer el resto de este articulo&#8230; <img src="http://www.dnzapping.com/img/derecha.png"\/></p>
</p>
<p></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dnzapping.com/resultados-google-segundo-trimestre-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google no quiere seguir pasando por el aro chino de la censura</title>
		<link>http://www.dnzapping.com/google-no-quiere-seguir-pasando-por-el-aro-chino-de-la-censura/</link>
		<comments>http://www.dnzapping.com/google-no-quiere-seguir-pasando-por-el-aro-chino-de-la-censura/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 11:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DnZapping</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[censura]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnzapping.com/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[A principios de a&#241;o Google anunci&#243; que iba a revisar sus operaciones en China y que estaba estudiando salir del pa&#237;s debido a los ciberataques y a la censura. Google anunci&#243; ayer que Google Search, Google News y Google Images ya no estar&#237;an censurados en Google.cn&#160; y que los visitantes de esta web ser&#237;an redirigidos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A principios de a&ntilde;o Google anunci&oacute; que iba a revisar sus operaciones en China y que estaba <strong>estudiando salir del pa&iacute;s</strong> debido a los ciberataques y a la censura. </p>
