<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dnzapping &#187; .pe (Perú)</title>
	<atom:link href="http://www.dnzapping.com/category/cctld/pe-peru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dnzapping.com</link>
	<description>Un punto de vista diferente</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 20:56:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Perú alcanza los 50.000 dominios .pe</title>
		<link>http://www.dnzapping.com/peru-alcanza-los-50-000-dominios-pe/</link>
		<comments>http://www.dnzapping.com/peru-alcanza-los-50-000-dominios-pe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 11:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DnZapping</dc:creator>
				<category><![CDATA[.pe (Perú)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnzapping.com/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[Ya hay 50.084 dominios .pe, con lo que este ccTLD se convierte en el s&#233;ptimo por n&#250;mero de registros de latinoam&#233;rica. Se desglosan as&#237;: 26.369: .com.pe 18.107: .pe 2.056: .edu.pe 1.709: .org.pe 1.368: .gob.pe 409: .net.pe 47: .nom.pe 15: .mil.pe 4: .sld.pe]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya <a href="http://punto.pe//" target="_blank">hay</a> <strong>50.084 dominios .pe</strong>, con lo que este ccTLD se convierte en el <a href="http://www.domisfera.com/estadisticas-de-dominios-de-america-latina-septiembre-2009/" target="_blank">s&eacute;ptimo por n&uacute;mero de registros de latinoam&eacute;rica</a>. Se desglosan as&iacute;:</p>
<p>26.369: .com.pe <br />
18.107: .pe <br />
2.056: .edu.pe <br />
1.709: .org.pe <br />
1.368: .gob.pe <br />
409: .net.pe <br />
47: .nom.pe <br />
15: .mil.pe <br />
4: .sld.pe </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dnzapping.com/peru-alcanza-los-50-000-dominios-pe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hasta un millón de Pymes de Perú con web</title>
		<link>http://www.dnzapping.com/hasta-un-millon-de-pymes-de-peru-con-web/</link>
		<comments>http://www.dnzapping.com/hasta-un-millon-de-pymes-de-peru-con-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 11:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DnZapping</dc:creator>
				<category><![CDATA[.pe (Perú)]]></category>
		<category><![CDATA[pyme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnzapping.com/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[La empresa de servicios de telecomunicaciones, Red Cient&#237;fica Peruana, espera dotar dentro de tres a&#241;os hasta a un mill&#243;n de pymes de una p&#225;gina web institucional, como parte de una plataforma que mejore su competitividad. &#8220;El 90% de las pymes no tienen identidad en Internet. Queremos que todas usen el dominio .pe como s&#237;mbolo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La empresa de servicios de telecomunicaciones, <a target="_blank" href="http://www.rcp.net.pe/">Red Cient&iacute;fica Peruana</a>, espera dotar dentro de tres a&ntilde;os hasta a un <strong>mill&oacute;n de pymes </strong>de una p&aacute;gina web institucional, como parte de una plataforma que mejore su competitividad.</p>
<p><em>&ldquo;El 90% de las pymes no tienen identidad en Internet. Queremos que todas usen el <strong>dominio .pe</strong> como s&iacute;mbolo de ADN. Esperamos lanzar con fuerza este mecanismo en el 2010</em>&rdquo;, afirm&oacute; el Gerente&nbsp; de la RCP, Rolando Toledo.</p>
<p>Toledo estim&oacute; que a fin de a&ntilde;o habr&aacute;n otorgado a sus clientes cerca de <strong>50 mil dominios</strong> de Internet y coment&oacute; que cuentan con mil bloggers en sus servicios gratuitos de blogs.</p>
<p><span style="font-size: x-small;">(</span><a target="_blank" href="http://www.pymex.pe/noticias/peru/1753-el-90-de-pymes-no-tienen-identidad-en-internet.html"><span style="font-size: x-small;">Enviado</span></a><span style="font-size: x-small;"> por </span><a target="_blank" href="http://nameaction.com"><span style="font-size: x-small;">Juan Enrique Sanchez</span></a><span style="font-size: x-small;">)</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dnzapping.com/hasta-un-millon-de-pymes-de-peru-con-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dominios .pe de Perú a casi la mitad de precio</title>
		<link>http://www.dnzapping.com/dominios-pe-de-peru-a-casi-la-mitad-de-precio/</link>
		<comments>http://www.dnzapping.com/dominios-pe-de-peru-a-casi-la-mitad-de-precio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 19:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DnZapping</dc:creator>
				<category><![CDATA[.pe (Perú)]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas Temporales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnzapping.com/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Desde el 20 de Julio hasta el 20 de Agosto el registro de nuevos dominios .pe de Per&#250; por un a&#241;o costar&#225; 59 soles (13,77&#8364;). El precio habitual es de 110 soles. A 30 de Junio de 2009 este ccTLD ocupaba la s&#233;ptima posici&#243;n de Latinoam&#233;rica por n&#250;mero de dominios registrados con 35.099, por detr&#225;s [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde el <strong>20 de Julio hasta el 20 de Agosto</strong> el registro de nuevos <a href="http://www.domisfera.com/tema/dominios/pe-peru/" target="_blank">dominios .pe</a> de Per&uacute; por un a&ntilde;o <a href="https://www.nic.pe/" target="_blank">costar&aacute; <strong>59 soles</strong></a> (<strong>13,77&euro;</strong>). El precio habitual es de <a href="http://www.domisfera.com/los-dominios-pe-de-peru/" target="_blank">110 soles</a>.</p>
<p>A 30 de Junio de 2009 este ccTLD ocupaba la <a href="http://www.domisfera.com/estadisticas-de-dominios-de-america-latina-junio-2009/" target="_blank">s&eacute;ptima posici&oacute;n</a> de Latinoam&eacute;rica por n&uacute;mero de dominios registrados con <strong>35.099</strong>, por detr&aacute;s de <a target="_blank" href="http://www.domisfera.com/tema/dominios/bz-belice/">Belice  <strong>.bz</strong></a>&nbsp; y por delante de <a target="_blank" href="http://www.domisfera.com/tema/dominios/co-colombia/">Colombia .<strong>co</strong></a>.</p>
<p><span style="font-size: x-small;">(Fuentes:&nbsp; </span><a target="_blank" href="https://www.nic.pe/"><span style="font-size: x-small;">Nic.pe</span></a><span style="font-size: x-small;"> y </span><a target="_blank" href="http://www.demene.com/discussion/21402/"><span style="font-size: x-small;">Usuario Lobo de Demene</span></a><span style="font-size: x-small;">)</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dnzapping.com/dominios-pe-de-peru-a-casi-la-mitad-de-precio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casino.pe, el primero en Bing</title>
		<link>http://www.dnzapping.com/casino-pe-el-primero-en-bing/</link>
		<comments>http://www.dnzapping.com/casino-pe-el-primero-en-bing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 12:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DnZapping</dc:creator>
				<category><![CDATA[.pe (Perú)]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnzapping.com/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Elliot comentaba que los dominios gen&#233;ricos se posicionan mejor en el buscador de Microsoft Bing. Curiosamente para la b&#250;squeda casino en Bing nos encontramos el dominio casino.pe en primera posici&#243;n. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elliot <a href="http://www.elliotsblog.com/index.php/bings-gain-on-google-good-for-domainers/" target="_blank">comentaba</a> que los dominios gen&eacute;ricos se posicionan mejor en el buscador de Microsoft <a href="http://www.bing.com" target="_blank">Bing</a>.</p>
<p>Curiosamente para la <a href="http://www.bing.com/search?q=casino&amp;form=QBLH&amp;filt=all" target="_blank">b&uacute;squeda casino</a> en Bing nos encontramos el dominio <a href="http://casino.pe" target="_blank"><strong>casino.pe</strong></a> en primera posici&oacute;n.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dnzapping.com/casino-pe-el-primero-en-bing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

