<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dnzapping &#187; Adquisiciones &amp; Fusiones</title>
	<atom:link href="http://www.dnzapping.com/category/adquisiciones-fusiones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dnzapping.com</link>
	<description>Un punto de vista diferente</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 20:56:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Market Leader compra por 8.25$ millones Realestate.com Inc</title>
		<link>http://www.dnzapping.com/market-leader-compra-por-8-25-millones-realestate-com-inc/</link>
		<comments>http://www.dnzapping.com/market-leader-compra-por-8-25-millones-realestate-com-inc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 19:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DnZapping</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adquisiciones & Fusiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnzapping.com/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[La empresa Market Leader, que cotiza en el NASDAQ (LEDR), compr&#243; a LendingTree LLC por 8.25$ millones Realestate.com Inc. La compra, seg&#250;n informa la SEC, se complet&#243; el 16 de Septiembre e incluye 400 dominios (entre ellos Realstate.com), software, contenido y una red de 250 brokers inmobiliarios.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La empresa <strong>Market Leader</strong>, que cotiza en el NASDAQ (LEDR), <a target="_blank" href="http://www.thedomains.com/2011/09/21/realestate-com-purchased-for-8-25-million/">compr&oacute; </a>a LendingTree LLC por 8.25$ millones <strong>Realestate.com Inc</strong>.</p>
<p>La compra, seg&uacute;n <a target="_blank" href="http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1298978/000119312511252864/d234365d8k.htm">informa la SEC</a>, se complet&oacute; el 16 de Septiembre e incluye 400 dominios (entre ellos <a target="_blank" href="http://Realstate.com">Realstate.com</a>), software, contenido y una red de 250 brokers inmobiliarios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dnzapping.com/market-leader-compra-por-8-25-millones-realestate-com-inc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PbNation.com vendido por 3.2 millones de dólares</title>
		<link>http://www.dnzapping.com/pbnation-com-vendido-por-3-2-millones-de-dolares/</link>
		<comments>http://www.dnzapping.com/pbnation-com-vendido-por-3-2-millones-de-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 06:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DnZapping</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adquisiciones & Fusiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnzapping.com/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[La empresa CrowdGather.com, que cotiza en bolsa, ha comprado el dominio, la web y activos de PbNation.com, una de las comunidades de paintball m&#225;s grandes del mundo. El precio pagado ha sido de $3.2 millones de los cuales 1.4 millones se han pagado en met&#225;lico y el resto con 1.149.425 acciones de CrowdGather.com (1 mill&#243;n [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La empresa <a href="http://CrowdGather.com" target="_blank">CrowdGather.com</a>, que <a href="http://finance.yahoo.com/q?s=CRWG.OB" target="_blank">cotiza en bolsa</a>, ha comprado el dominio, la web y activos de <a href="http://PbNation.com" target="_blank">PbNation.com</a>, una de las <strong>comunidades de paintball</strong> m&aacute;s grandes del mundo.</p>
<p>El precio pagado ha sido de <strong>$3.2 millones</strong> de los cuales 1.4 millones se han pagado en met&aacute;lico y el resto con 1.149.425 acciones de CrowdGather.com (1 mill&oacute;n de d&oacute;lares) y otras compensaciones adicinoales por valor de 800.000$.</p>
<p>PbNation tiene 20 millones de p&aacute;ginas vistas y aproximadamente 1.9 millones de visitas &uacute;nicas mensuales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dnzapping.com/pbnation-com-vendido-por-3-2-millones-de-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft quiere comprar direcciones IPv4, recurso escaso</title>
		<link>http://www.dnzapping.com/microsoft-quiere-comprar-direcciones-ipv4-recurso-escaso/</link>
		<comments>http://www.dnzapping.com/microsoft-quiere-comprar-direcciones-ipv4-recurso-escaso/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 13:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DnZapping</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adquisiciones & Fusiones]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnzapping.com/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft quiere pagar 7.5 millones de d&#243;lares por un bloque de 666.624 direcciones IPv4 de la compa&#241;&#237;a de telecomunicaciones canadiense Nortel, que vende por bancarrota. El protocolo IPv6 utiliza 128 bits para las direcciones, en vez de los 32 bits usados por su predecesor, el IPv4. Esto significa que IPv6 soporta 340.282.366.920.938.463.463.374.607 billones de direcciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft <a target="_blank" href="http://www.circleid.com/posts/microsoft_offers_75_million_to_buy_666624_ipv4_addresses/">quiere pagar</a> <strong>7.5 millones de d&oacute;lares</strong> por un bloque de<strong> 666.624 direcciones IPv4</strong> de la compa&ntilde;&iacute;a de telecomunicaciones canadiense Nortel, que vende por bancarrota.</p>
<p>El protocolo <strong><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ipv6" target="_blank">IPv6</a></strong> utiliza 128 bits para las direcciones, en vez  de los 32 bits usados por su predecesor, el IPv4. Esto significa que IPv6  soporta <strong>340.282.366.920.938.463.463.374.607</strong>  <strong>billones</strong> de direcciones IP, mientras que IPV4&nbsp;  <strong>4.294</strong> <strong>millones</strong> de direcciones, algo  insuficiente simplemente teniendo en cuenta el dato de que la poblaci&oacute;n mundial  ronda los 6.600 millones de personas.</p>
<p>Los m&oacute;viles, los dispositivos especializados pertenecientes a Sistemas de  Seguridad, coches o automatismos de los hogares requerir&aacute;n conectividad a  Internet en un futuro no muy lejano. Es preferible que cada ordenador o  dispositivo tenga una direcci&oacute;n IP &uacute;nica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dnzapping.com/microsoft-quiere-comprar-direcciones-ipv4-recurso-escaso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los propietarios de Facebook hoy</title>
		<link>http://www.dnzapping.com/los-propietarios-de-facebook-hoy/</link>
		<comments>http://www.dnzapping.com/los-propietarios-de-facebook-hoy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 18:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DnZapping</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adquisiciones & Fusiones]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnzapping.com/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Despu&#233;s de la inversi&#243;n de 500 millones de d&#243;lares de Goldman Sachs, que valoraban esta red social en 50.000$ millones, se complet&#243; otra inversi&#243;n de 1.000$ millones a trav&#233;s de un fondo que Golman ofreci&#243; a sus clientes de fuera de los Estados Unidos. Para quienes piensen que esto huele a burbuja, recomendamos leer los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Despu&eacute;s de la inversi&oacute;n de <strong>500 millones de d&oacute;lares</strong> de Goldman Sachs, que valoraban esta red social en <strong>50.000$ millones</strong>, se complet&oacute; <a href="http://www.thedomains.com/2011/01/21/facebook-com-raises-1-5-billion-valuing-the-company-at-50-billion/" target="_blank">otra inversi&oacute;n de 1.000$ millones</a> a trav&eacute;s de un fondo que Golman ofreci&oacute; a sus clientes de fuera de los Estados Unidos.</p>
<p>Para quienes piensen que esto huele a burbuja, recomendamos leer los <a href="http://www.domisfera.com/warren-buffet-consejos-inversion-dominios/" target="_blank">Consejos de un paleto con suerte</a>.</p>
<p>V&iacute;a <a href="http://carrero.es/sin-tiempo-para-escribir-92/5395" target="_blank">David Carrero</a>, recogemos quienes son actualmente los propietarios de Facebook:</p>
<p><strong>30%</strong>: Personal de Facebook</p>
<p><strong>24%</strong>: <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg" target="_blank">Mark Zuckerberg </a>(CEO y cofundador)</p>
<p><strong>10%</strong>: <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Sky_Technologies" target="_blank">Digital Skies Technologies</a> (Grupo de inversi&oacute;n ruso)</p>
<p><strong>9,7%</strong>: Otros inversores</p>
<p><strong>6%</strong>: <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Dustin_Moskovitz" target="_blank">Dustin Moskovitz </a>(Cofundador)</p>
<p><strong>5%</strong>: <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Saverin" target="_blank">Eduardo Saverin </a>(Cofundador)</p>
<p><strong> <a href="http://www.dnzapping.com/los-propietarios-de-facebook-hoy/#more-912" class="more-link">
<p>Leer el resto de este articulo&#8230; <img src="http://www.dnzapping.com/img/derecha.png"\/></p>
</p>
<p></a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dnzapping.com/los-propietarios-de-facebook-hoy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AOL ha comprado TechCrunch</title>
		<link>http://www.dnzapping.com/aol-ha-comprado-techcrunch/</link>
		<comments>http://www.dnzapping.com/aol-ha-comprado-techcrunch/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 19:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DnZapping</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adquisiciones & Fusiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnzapping.com/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[AOL ha comprado el blog sobre tecnolog&#237;a TechCrunch y su red asociada, que incluye MobileCrunch, CrunchGear, TechCrunchIT, TechCrunchTV y CrunchBase. Su fundador, Michael Arrington, estuvo m&#225;s de 5 a&#241;os trabajando en la industria de los dominios. Entre 1999 y 2000 trabaj&#243; para Real Names. En 2001 entr&#243; en el Registro de los dominios .name y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AOL <a href="http://techcrunch.com/2010/09/28/tim-armstrong-we-got-techcrunch/" target="_blank">ha comprado</a> el <strong>blog </strong>sobre tecnolog&iacute;a <a href="http://techcrunch.com/" target="_blank">TechCrunch</a> y su red asociada, que incluye <a href="http://www.mobilecrunch.com/" target="_blank">MobileCrunch</a>, <a href="http://www.crunchgear.com/" target="_blank">CrunchGear</a>, <a href="http://www.techcrunchit.com/" target="_blank">TechCrunchIT</a>, <a href="http://techcrunch.tv/" target="_blank">TechCrunchTV</a> y <a href="http://www.crunchbase.com/" target="_blank">CrunchBase</a>. </p>
<p>Su fundador, <strong>Michael Arrington</strong>, estuvo <a href="http://domainnamewire.com/2010/09/28/from-domain-industry-to-techcrunch-now-arrington-cashes-out-to-aol/" target="_blank">m&aacute;s de 5 a&ntilde;os</a> trabajando en la industria de los dominios. Entre 1999 y 2000 trabaj&oacute; para <strong>Real Names</strong>. En 2001 entr&oacute; en el <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Name_Registry " target="_blank">Registro de los dominios .name</a> y entre 2003 y 2004 acab&oacute; trabajando en <a href="http://pool.com" target="_blank">Pool</a>. </p>
<p>El precio de venta, seg&uacute;n <a href="http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/g/a/2010/09/28/businessinsider-aol-techcrunch-price-25-million-2010-9.DTL" target="_blank">varias fuentes</a>, ha podido ser de 25 millones de d&oacute;lares, una cifra baja ya que los ingresos anuales de <a href="http://techcrunch.com/" target="_blank">TechCrunch</a> rondan los 10$ millones. El acuerdo, que no se ha hecho p&uacute;blico, podr&iacute;a incluir pagos en funci&oacute;n del rendimiento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dnzapping.com/aol-ha-comprado-techcrunch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compran eDreams por 250€ millones</title>
		<link>http://www.dnzapping.com/compran-edreams-por-250-millones-de-euros/</link>
		<comments>http://www.dnzapping.com/compran-edreams-por-250-millones-de-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 12:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DnZapping</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adquisiciones & Fusiones]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnzapping.com/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[Como publicaban Carlos Blanco y Javier Martin la sociedad de capital-riesgo Permira ha comprado por unos 250&#8364; millones la participaci&#243;n accionarial de eDreams que en 2006 habr&#237;a comprado TA Associates (propietaria tambi&#233;n de eCircle) por 153&#8364; millones. eDreams fue fundada en 1999 por James Hare y Javier Perez-Tenessa. Ambos estaban haciendo un MBA en Stanford, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como publicaban <a href="http://www.carlosblanco.com/2010/07/29/permira-compra-edreams/" target="_blank">Carlos Blanco</a> y <a href="http://loogic.com/la-sociedad-de-capital-riesgo-permira-permira-se-hace-con-edreams/" target="_blank">Javier Martin</a> la sociedad de capital-riesgo <a href="http://www.permira.com/" target="_blank">Permira</a> ha comprado por unos<strong> 250&euro; millones</strong> la participaci&oacute;n accionarial de <a href="http://www.edreams.es/" target="_blank">eDreams</a> que en 2006 habr&iacute;a comprado TA Associates (<a href="http://www.ojointernet.com/noticias/ta-associates-adquiere-ecircle/" target="_blank">propietaria</a> tambi&eacute;n de <a href="http://www.ecircle.com/" target="_blank">eCircle</a>) por <strong>153&euro; millones</strong>.</p>
<p>eDreams fue fundada en 1999 por <strong>James Hare</strong> y <strong>Javier Perez-Tenessa</strong>. Ambos <a href="http://www.emprendedores.es/empresa/empresas_de_exito/entrevista_a_javier_perez_tenessa_fundador_de_edreams" target="_blank">estaban haciendo un MBA en Stanford</a>, donde el ambiente era propicio para la fundaci&oacute;n de empresas. Tras tres rondas de captaci&oacute;n de capital, se hicieron con fondos que ascend&iacute;an a 34$ millones.</p>
<p>Ahora la empresa est&aacute; valorada en unos 300&euro; millones, con una facturaci&oacute;n en 2009 de 650&euro; millones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dnzapping.com/compran-edreams-por-250-millones-de-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web.com ha comprado Register.com por 135 millones de dólares</title>
		<link>http://www.dnzapping.com/webcom-ha-comprado-registercom-por-135-millones-de-dolares/</link>
		<comments>http://www.dnzapping.com/webcom-ha-comprado-registercom-por-135-millones-de-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 06:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DnZapping</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adquisiciones & Fusiones]]></category>
		<category><![CDATA[Agentes Registradores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnzapping.com/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[Web.com ha comprado uno de los Agentes Registradores m&#225;s antiguos, Register.com, por 135 millones de d&#243;lares. Register.com gestiona unos 2,36 millones de dominios (el d&#233;cimo m&#225;s grande del mundo). Web.com est&#225; en ayudar a sus clientes a desarrollar sus webs. Con esta adquisici&#243;n y las sinergias creadas esperan ahorrar 10 millones de d&#243;lares en costes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" href="http://web.com">Web.com</a> ha <a href="http://www.domainnamenews.com/registrars/webcom-buy-registercom-135m/7776?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+DomainNameNews+(Domain+Name+News)" target="_blank">comprado</a> uno de los Agentes Registradores m&aacute;s antiguos, <a target="_blank" href="http://Register.com">Register.com</a>, por <strong>135 millones de d&oacute;lares</strong>.</p>
<p>Register.com gestiona unos <strong>2,36 millones </strong>de dominios (el d&eacute;cimo m&aacute;s grande del mundo). Web.com est&aacute; en ayudar a sus clientes a desarrollar sus webs. Con esta adquisici&oacute;n y las sinergias creadas esperan <strong>ahorrar 10 millones</strong> de d&oacute;lares en costes operacionales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dnzapping.com/webcom-ha-comprado-registercom-por-135-millones-de-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Symantec compra parte del negocio de VeriSign por 1280 millones de dólares</title>
		<link>http://www.dnzapping.com/symantec-compra-parte-del-negocio-de-verisign-por-1280-millones-de-dolares/</link>
		<comments>http://www.dnzapping.com/symantec-compra-parte-del-negocio-de-verisign-por-1280-millones-de-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 08:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DnZapping</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adquisiciones & Fusiones]]></category>
		<category><![CDATA[VeriSign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnzapping.com/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Symantec anunci&#243;&#160; oficialmente que ha llegado a un acuerdo con VeriSign para adquirir su l&#237;nea de negocio relacionado con la autenticaci&#243;n y verificaci&#243;n de identidad por unos 1.280 millones de d&#243;lares a pagar en met&#225;lico. Esta compra incluye los servicios de Certificados SSL (Secure Sockets Layer), lal infraestructura de PKI&#160; (Public Key Infrastructure), los servicios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Symantec </strong><a href="http://www.symantec.com/about/news/release/article.jsp?prid=20100519_01" target="_blank">anunci&oacute;&nbsp; oficialmente</a> que ha llegado a un acuerdo con<a href="http://verisign.com" target="_blank"> VeriSign</a> para adquirir su l&iacute;nea de negocio relacionado con la autenticaci&oacute;n y verificaci&oacute;n de identidad por unos 1.280 millones de d&oacute;lares a pagar en met&aacute;lico.</p>
<p>Esta compra incluye los servicios de Certificados <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security" target="_blank">SSL</a> (Secure Sockets Layer), lal infraestructura de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Infraestructura_de_clave_p%C3%BAblica" target="_blank">PKI</a>&nbsp; (Public Key Infrastructure), los servicios de <a href="http://www.verisign.es/repository/rpa.html" target="_blank">VeriSign Trust</a>&nbsp; y el Servicio de autenticaci&oacute;n <a href="https://idprotect.verisign.com/" target="_blank">VIP</a> (VeriSign Identity Protection). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dnzapping.com/symantec-compra-parte-del-negocio-de-verisign-por-1280-millones-de-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple cierra Lala.com tras comprarlo</title>
		<link>http://www.dnzapping.com/apple-cierra-lala-com/</link>
		<comments>http://www.dnzapping.com/apple-cierra-lala-com/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 19:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DnZapping</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adquisiciones & Fusiones]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnzapping.com/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[Apple hab&#237;a comprado el minorista de musica online Lala.com. Los t&#233;rminos de la compra no se hicieron p&#250;blicos, sin embargo es conocido que Lala fue lanzada hace 3 a&#241;os con 35$ millones en capital y que antes de la compra sus ingresos no eran menores a 10$ millones y ten&#237;a unos 100.000 clientes. Ahora Apple [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple <a href="http://www.dnzapping.com/apple-compra-lalacom/" target="_blank">hab&iacute;a comprado</a> el minorista de musica online <a target="_blank" href="http://lala.com/">Lala.com</a>. Los t&eacute;rminos de la compra no se hicieron p&uacute;blicos, sin embargo es conocido que Lala fue lanzada hace 3 a&ntilde;os con <strong>35$ millones en capital</strong> y que antes de la compra sus ingresos no eran menores a 10$ millones y ten&iacute;a unos <strong>100.000 clientes</strong>.</p>
<p>Ahora Apple <a href="http://www.techtear.com/2010/05/01/apple-decide-cerrar-el-servicio-de-musica-lalacom/" target="_blank">ha decidido el cierre</a> de Lala, que se har&aacute; efectivo el <strong>31 de Mayo</strong>. Los clientes tendr&aacute;n <strong>un cr&eacute;dito</strong> con la cantidad de dinero que gastaron en <a target="_blank" href="http://lala.com/">Lala.com</a> para comprar m&uacute;sica en la iTunes. Por cada 10 canciones que compraron en Lala.com, tendr&aacute;n UNA en iTunes porque <strong>su precio es 10 veces mayo</strong><strong>r</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dnzapping.com/apple-cierra-lala-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook ha comprado Divvyshot</title>
		<link>http://www.dnzapping.com/facebook-ha-comprado-divvyshot/</link>
		<comments>http://www.dnzapping.com/facebook-ha-comprado-divvyshot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 15:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DnZapping</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adquisiciones & Fusiones]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnzapping.com/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Seg&#250;n informa Techtear, que recoge la noticia del Wall Street Journal, Facebook ha comprado Divvyshot, un sitio de un a&#241;o de vida que permite a los usuarios compartir im&#225;genes agrup&#225;ndolas en eventos. Cada uno puedo contribuir a un evento ya existente. Las tres personas que forman Divvyshot pasar&#225;n a formar parte de Facebook: Sam Odio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seg&uacute;n informa <a href="http://www.techtear.com/2010/04/05/facebook-compra-el-sitio-divvyshot/" target="_blank">Techtear</a>, que recoge la <a href="http://online.wsj.com/article/SB10001424052702303450704575160262008366430.html?mod=googlenews_wsj" target="_blank">noticia del Wall Street Journal</a>, Facebook ha comprado <a href="http://divvyshot.com/" target="_blank">Divvyshot</a>, un sitio de <u><strong>un a&ntilde;o de vida</strong></u> que permite a los usuarios <strong>compartir im&aacute;genes agrup&aacute;ndolas en eventos</strong>. Cada uno puedo contribuir a un evento ya existente.</p>
<p>Las tres personas que forman <a href="http://divvyshot.com/" target="_blank">Divvyshot</a> pasar&aacute;n a <a href="http://divvyshot.com/facebook/" target="_blank">formar parte de Facebook</a>: <a href="http://sam.bluwiki.com/" target="_blank">Sam Odio</a> (fundador), <a href="http://www.carduner.net/" target="_blank">Paul Carduner</a> (desarrollador) y <a href="http://twitter.com/michaelyuan" target="_blank">Michael Yuan</a> (dise&ntilde;ador).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dnzapping.com/facebook-ha-comprado-divvyshot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AdLink Group será Sedo Holding</title>
		<link>http://www.dnzapping.com/adlink-group-sera-sedo-holding/</link>
		<comments>http://www.dnzapping.com/adlink-group-sera-sedo-holding/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 16:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DnZapping</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adquisiciones & Fusiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnzapping.com/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[AdLink Group, la empresa matriz de Sedo va a cambiar su nombre por Sedo Holding. La empresa tambi&#233;n va a cambiar consecuentemente su ticker en la bolsa de Frankfurt por SEDO. Este cambio se har&#225; efectivo el 19 de Mayo de 2010. Este cambio se debe a que AdLink ha vendido su negocio publicitario al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>AdLink Group</strong>, la empresa matriz de <a target="_blank" href="http://dnzapping.com/sedo">Sedo</a> va a cambiar su nombre por <strong>Sedo Holding</strong>. La empresa tambi&eacute;n va a cambiar consecuentemente su <em>ticker</em> en la bolsa de Frankfurt por SEDO. Este cambio se har&aacute; efectivo el 19 de Mayo de 2010.</p>
<p>Este cambio se debe a que AdLink ha vendido su negocio publicitario al que debe el nombre. Como parte del acuerdo figura el cambio de nombre. <strong>Sedo Holding</strong> ser&aacute; la empresa matriz de <a target="_blank" href="http://dnzapping.com/sedo">Sedo</a> y <a target="_blank" href="http://www.affili.net/es/Inicio.aspx">Affilinet</a>.</p>
<p>Hay que recordar que <a href="http://www.united-internet.de/" target="_blank">United  Internet</a> es la propietaria de&nbsp;  <strong>Adlink</strong>, <a href="http://www.1and1.es/" target="_blank">1and1</a> e <a href="http://www.internetx.de/" target="_blank">InternetX</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dnzapping.com/adlink-group-sera-sedo-holding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HomeAway ha comprado BedAndBreakfast.com</title>
		<link>http://www.dnzapping.com/homeaway-ha-comprado-bedandbreakfastcom/</link>
		<comments>http://www.dnzapping.com/homeaway-ha-comprado-bedandbreakfastcom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 16:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DnZapping</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adquisiciones & Fusiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnzapping.com/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[La empresa HomeAway (Austin) ha adquirido por un precio no revelado BedAndBreakfast.com, que ofrece servicios de reserva,&#160; opiniones de los consumidores y un variado contenido multimedia de unos 10.000 alojamientos repartidos por 100 paises. Inns.com tambi&#233;n est&#225; incluida en la compra.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La empresa <a target="_blank" href="http://www.homeaway.com/">HomeAway</a> (Austin) <a target="_blank" href="http://www.elliotsblog.com/homeaway-acquires-bedandbreakfast-com-and-inns-com-6212">ha adquirido</a> por un precio no revelado <a href="http://www.bedandbreakfast.com/" target="_blank">BedAndBreakfast.com</a>, que ofrece servicios de reserva,&nbsp; opiniones de los consumidores y un variado contenido multimedia de unos 10.000 alojamientos repartidos por 100 paises.  <a target="_blank" href="http://inns.com">Inns.com</a> tambi&eacute;n est&aacute; incluida en la compra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dnzapping.com/homeaway-ha-comprado-bedandbreakfastcom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo vende HotJobs.com por 225$ millones</title>
		<link>http://www.dnzapping.com/yahoo-vende-hotjobscom-por-225-millones/</link>
		<comments>http://www.dnzapping.com/yahoo-vende-hotjobscom-por-225-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 20:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DnZapping</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adquisiciones & Fusiones]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnzapping.com/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Monster Worldwide anunci&#243; ayer la adquisi&#243;n de HotJobs.com por la que va a pagar 225$ millones en met&#225;lico a Yahoo. Adem&#225;s, como parte del acuerdo Monster va a suministrar contenido relacionado con el mundo del trabajo para la p&#225;gina principal de Yahoo en Estados Unidos y Canad&#225; durante los pr&#243;ximos tres a&#241;os. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Monster Worldwide</strong> <a target="_blank" href="http://www.about-monster.com/content/monster-acquire-hotjobs-business-and-enter-multi-year-trafficagreement-yahoo">anunci&oacute; ayer</a> la adquisi&oacute;n de <a target="_blank" href="http://hotjobs.com">HotJobs.com</a> por la que va a pagar <strong>225$ millones </strong>en met&aacute;lico a Yahoo. </p>
