<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Call.com vendido por 1.1 millones de dólares</title>
	<atom:link href="http://www.dnzapping.com/callcom-vendido-por-1100000-de-d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dnzapping.com/callcom-vendido-por-1100000-de-d/</link>
	<description>Un punto de vista diferente</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Nov 2011 14:17:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Venta de dominios: un mercado cada vez más importante en Internet Coguan &#8211; Publicidad Online, Social Media y Contenidos Web</title>
		<link>http://www.dnzapping.com/callcom-vendido-por-1100000-de-d/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>Venta de dominios: un mercado cada vez más importante en Internet Coguan &#8211; Publicidad Online, Social Media y Contenidos Web</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 12:02:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dnzapping.com/?p=310#comment-27</guid>
		<description>[...] la mitad del promedio a nivel mundial. Hay casos que se escapan en gran medida de esa regla: el sitio Call.com, por ejemplo, llegó a venderse en una suma que superó los 770.000 [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la mitad del promedio a nivel mundial. Hay casos que se escapan en gran medida de esa regla: el sitio Call.com, por ejemplo, llegó a venderse en una suma que superó los 770.000 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Christian.com vendido por 600.000$ &#124; Dnzapping</title>
		<link>http://www.dnzapping.com/callcom-vendido-por-1100000-de-d/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>Christian.com vendido por 600.000$ &#124; Dnzapping</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 10:16:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dnzapping.com/?p=310#comment-26</guid>
		<description>[...] Call.com vendido por 1.1 millones de dólares [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Call.com vendido por 1.1 millones de dólares [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

